- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Apple iPad 9.7 (2017) مقابل Apple iPad Air
Apple iPad 9.7 (2017) مقابل Apple iPad Air
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Apple iPad 9.7 (2017)
السعر قريباً

Apple iPad Air
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Apple iPad 9.7 (2017)
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
Apple iPad 9.7 (2017)
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
تعادل
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 9.7 | 9.7 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 2048 | 2048 |
| عرض الدقة | 1536 | 1536 |
| الكثافة (PPI) | 264 | 264 |
| نوع الزجاج | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 71.6 | 71.6 |
النظام
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Dual-core 1.84 GHz (Twister) | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
| المعالج الرسومي | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
| اسم المعالج | Apple A9 | Apple A7 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 14 | 28 |
| اسم النظام | iOS | iOS |
| إصدار النظام | 10.3 | 7 |
الذاكرة
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | No |
| الإصدارات | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
| المزايا | HDR | HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 8 MP, f/2.4, 31mm | 5 MP, f/2.4, 33mm |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps | 720p@30fps |
| المزايا | Face detection, HDR, panorama | face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 1.2 MP, f/2.2, 31mm | 1.2 MP |
البطارية
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 8827 | 8600 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| talk time | Up to 10 h (multimedia) | Up to 10 h (multimedia) |
الهيكل
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| الارتفاع (ملم) | 240 | 240 |
| السمك (ملم) | 7.5 | 7.5 |
| الوزن (غ) | 469 | 469 |
| العرض (ملم) | 169.5 | 169.5 |
الإصدار
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2017, March. Released 2017, March | 2013, October 22. Released 2013, November 01 |
| الحالة | Discontinued | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps - cellular model only |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2 | 4 |
| NFC | No | No |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS - cellular model only |
| الراديو | No | No |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
الصوت
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Apple iPad 9.7 (2017) | Apple iPad Air |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Apple iPad 9.7 (2017) وApple iPad Air متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Apple iPad 9.7 (2017) يحمل بطارية بسعة 8827 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Apple iPad 9.7 (2017) يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 8 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple