- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Apple iPad Pro 11 (2024) مقابل Apple iPad Pro 11 (2025)
Apple iPad Pro 11 (2024) مقابل Apple iPad Pro 11 (2025)
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Apple iPad Pro 11 (2024)

Apple iPad Pro 11 (2025)
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
Apple iPad Pro 11 (2025)
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
Apple iPad Pro 11 (2025)
أخفّ وزناً
تعادل
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 11 | 11 |
| نوع اللوحة | OLED | OLED |
| ارتفاع الدقة | 2420 | 2420 |
| عرض الدقة | 1668 | 1668 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 1600 | 1600 |
| الكثافة (PPI) | 264 | 267 |
| نوع الزجاج | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 84.2 | 82.3 |
النظام
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | 9-core 4.4 GHz (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models10-core 4.4 GHz (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models | 9-core (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models10-core (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models |
| المعالج الرسومي | Apple GPU (10-core graphics) | Apple GPU (10-core graphics) |
| اسم المعالج | Apple M4 | Apple M5 |
| اسم النظام | iPadOS | iPadOS |
| إصدار النظام | 17.5.1 | 26 |
الذاكرة
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | No |
| الإصدارات | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) |
| المزايا | Quad-LED dual-tone flash, HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| واسعة | 12 MP, f/1.8, (wide) | 12 MP, f/1.8, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| المزايا | Face detection, HDR, panorama | Face detection, HDR, panorama |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 12 MP, f/2.4, (ultrawide) | 12 MP, f/2, (ultrawide) |
البطارية
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 8160 | 8160 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
الهيكل
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| الشريحة | eSIM | eSIM - cellular model only |
| الارتفاع (ملم) | 249.7 | 249.7 |
| السمك (ملم) | 5.3 | 5.3 |
| الوزن (غ) | 444 | 444 |
| العرض (ملم) | 177.5 | 177.5 |
الإصدار
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2024, May 07 | 2025, October 16 |
| الحالة | Available. Released 2024, May 15 | Available. Released 2025, October 22 |
الشبكة
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 - cellular model only |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - cellular model only |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A2837 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A3358 - cellular model only |
| ترددات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA - A2837, A3006 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3358, A3359 - cellular model only |
| السرعة | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE, 5G - cellular model only |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3 | 6 |
| NFC | No | No |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 4 | 4 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
الصوت
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
المزايا
| المواصفة | Apple iPad Pro 11 (2024) | Apple iPad Pro 11 (2025) |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Face ID, accelerometer, gyro, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, compass, barometer |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Apple iPad Pro 11 (2024) وApple iPad Pro 11 (2025) متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Apple iPad Pro 11 (2025) أرخص بنسبة 5% بسعر 227.760 د.ج مقابل 239.760 د.ج لهاتف Apple iPad Pro 11 (2024)، ما يترك مجالاً للملحقات أو خطة حماية شاشة أطول.
فوق 100,000 د.ج، أنت تدفع مقابل المعالج وضبط الكاميرا والدعم البرمجي طويل الأمد، فوازن بين هذه العوامل والسعر.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple