- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Apple iPhone 13 mini مقابل Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 13 mini مقابل Apple iPhone SE (2022)
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Apple iPhone 13 mini
3فئات فاز بها

Apple iPhone SE (2022)
0فئات فاز بها
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Apple iPhone 13 mini
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
Apple iPhone 13 mini
أخفّ وزناً
Apple iPhone 13 mini
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 5.4 | 4.7 |
| نوع اللوحة | OLED | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 2340 | 1334 |
| عرض الدقة | 1080 | 750 |
| الإضاءة القصوى | 1200 | 625 |
| الكثافة (PPI) | 476 | 326 |
| نوع الزجاج | Ceramic Shield glass | Ion-strengthened glass |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 85.1 | 65.4 |
النظام
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| المعالج الرسومي | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| اسم المعالج | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 5 | 5 |
| اسم النظام | iOS | iOS |
| إصدار النظام | 15 | 15.4 |
اختبارات الأداء
Geekbench (نواة واحدة)
Geekbench (نوى متعددة)
AnTuTu
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | 2,315 | 2,315 |
| Geekbench (نوى متعددة) | 5,753 | 5,753 |
| AnTuTu | 1,413,275 | 1,413,275 |
الذاكرة
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | لا | لا |
| الإصدارات | 128 جيجابايت / 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت / 4 جيجابايت رام، 512 جيجابايت / 4 جيجابايت رام | 64 جيجابايت / 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت / 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت / 4 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (up to 60fps)، تسجيل صوت ستيريو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، OIS، تسجيل صوت ستيريو |
| المزايا | فلاش LED مزدوج ثنائي اللون، HDR (صور/بانوراما) | فلاش LED رباعي ثنائي اللون، HDR، بانوراما |
| العدد | 2 | 1 |
| ultrawide | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) | — |
| واسعة | 12 MP, f/1.6, 26mm, (wide) | 12 MP, f/1.8, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
| المزايا | HDR | HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) | 7 MP, f/2.2 |
البطارية
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 2438 | 2018 |
| نوع الخلية | Li-Ion | Li-Ion |
| الشحن السلكي (واط) | — | 20 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | 15 | 5 |
الهيكل
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| الهيكل | واجهة من الزجاج، ظهر من الزجاج، إطار من الألومنيوم | واجهة من الزجاج، ظهر من الزجاج، إطار من الألومنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| الارتفاع (ملم) | 131.5 | 138.4 |
| السمك (ملم) | 7.7 | 7.3 |
| الوزن (غ) | 141 | 144 |
| العرض (ملم) | 64.2 | 67.3 |
الإصدار
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2021, September 14 | 2022, March 08 |
| الحالة | Available. Released 2021, September 24 | Available. Released 2022, March 18 |
الشبكة
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2628, A2629, A2630 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2783, A2784, A2785 |
| ترددات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2628 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2783, A2784, A2785, A2782 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5 | 5 |
| NFC | نعم | نعم |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| الراديو | لا | لا |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
الصوت
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | لا | لا |
| السماعة | نعم، مكبرات صوت ستيريو | نعم، مكبرات صوت ستيريو |
المزايا
| المواصفة | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Face ID، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة، مقياس الضغط الجوي | بصمة الإصبع (أمامية)، مقياس التسارع، مستشعر القرب، جيروسكوب، بوصلة، مقياس الضغط الجوي |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Apple iPhone 13 mini وApple iPhone SE (2022) متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
كلا الهاتفين في نفس الفئة السعرية، لذا يعتمد الاختيار على المواصفات وتفضيل العلامة التجارية.
هاتف Apple iPhone 13 mini يحمل بطارية بسعة 2438 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
في الفئة من 30,000 إلى 60,000 د.ج، ابحث عن بطاريات بسعة 5,000 مللي أمبير وشاشات 120 هرتز وذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجابايت.
مقارنات شائعة أخرى

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166.000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213.000 DA