- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Asus ROG Phone 9 FE مقابل Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL
Asus ROG Phone 9 FE مقابل Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Asus ROG Phone 9 FE
السعر قريباً

Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Asus ROG Phone 9 FE
شحن أسرع
Asus ROG Phone 9 FE
كاميرا بدقة أعلى
Asus ROG Phone 9 FE
شاشة أفضل
Asus ROG Phone 9 FE
أخفّ وزناً
Asus ROG Phone 9 FE
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.78 | 6.8 |
| نوع اللوحة | LTPO AMOLED | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 2400 | 1920 |
| عرض الدقة | 1080 | 1080 |
| معدّل التحديث | 185 | — |
| الإضاءة القصوى | 2500 | — |
| الكثافة (PPI) | 388 | 324 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 4 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 88.2 | 72.8 |
النظام
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| المعالج الرسومي | Adreno 750 | Adreno 510 |
| اسم المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 4 | 28 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 15 | 6.1 |
اختبارات الأداء
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | 2,199 | — |
| Geekbench (نوى متعددة) | 6,749 | — |
| AnTuTu | 2,139,281 | — |
الذاكرة
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 256GB 16GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10 + | 1080p@30fps |
| المزايا | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| العدد | 3 | 1 |
| العدسة | — | 23 MP, f/2 |
| ماكرو | 5 MP, f/2.4, (macro) | — |
| ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | — |
| واسعة | 50 MP, f/1.9, 24mm, (wide) | — |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| المزايا | Panorama, HDR | — |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 32 MP, f/2.5, 22mm, (wide) | 8 MP, f/2 |
البطارية
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5500 | 4600 |
| نوع الخلية | — | Li-Ion |
| talk time | — | Up to 34 h (3G) |
| الشحن السلكي (واط) | 65 | 18 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | 15 | — |
الهيكل
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame | — |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 163.8 | 186.4 |
| السمك (ملم) | 8.9 | 6.8 |
| الوزن (غ) | 225 | 233 |
| العرض (ملم) | 76.8 | 93.9 |
الإصدار
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2025, February 04 | 2016, May. Released 2016, August |
| الحالة | Available. Released 2025, February 04 | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100, 800 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| ترددات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | — |
| السرعة | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4 | 4.2 |
| NFC | Yes | No |
| تحديد الموقع | GPS (L1 + L5), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC, GLONASS | GPS, GLONASS, BDS |
| الراديو | No | FM radio |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | — | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, dual speakers |
المزايا
| المواصفة | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 3 Ultra ZU680KL |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Asus ROG Phone 9 FE وAsus Zenfone 3 Ultra ZU680KL متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Asus ROG Phone 9 FE يحمل بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Asus ROG Phone 9 FE يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 50 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple