- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- HMD Fusion مقابل HMD Skyline
HMD Fusion مقابل HMD Skyline
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

HMD Fusion
السعر قريباً
2فئات فاز بها

HMD Skyline
2فئات فاز بها
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
HMD Skyline
بطارية أكبر
HMD Fusion
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
HMD Skyline
أخفّ وزناً
HMD Fusion
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.56 | 6.55 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | P-OLED |
| ارتفاع الدقة | 1612 | 2400 |
| عرض الدقة | 720 | 1080 |
| معدّل التحديث | 90 | 144 |
| الإضاءة القصوى | 600 | 1000 |
| الكثافة (PPI) | 269 | 402 |
| نوع الزجاج | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 83.4 | 85.3 |
النظام
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Adreno 613 | Adreno 710 |
| اسم المعالج | Snapdragon 4 Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 4 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 14 | 14 |
اختبارات الأداء
Geekbench (نواة واحدة)
HMD Skyline +11%Geekbench (نوى متعددة)
HMD Skyline +27%AnTuTu
HMD Skyline +40%| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | 915 | 1,015 |
| Geekbench (نوى متعددة) | 2,115 | 2,687 |
| AnTuTu | 568,395 | 798,429 |
الذاكرة
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (يشترك مع منفذ الشريحة) | microSDXC |
| الإصدارات | 128 جيجابايت / 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت / 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت / 8 جيجابايت رام | 128 جيجابايت / 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت / 12 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| المزايا | فلاش LED، HDR | فلاش LED، HDR |
| العدد | 2 | 3 |
| العمق | 2 MP, (depth) | — |
| تيليفوتو | — | 50 MP, f/2, (telephoto) |
| ultrawide | — | 13 MP, f/2.5, (ultrawide) |
| واسعة | 108 MP, (wide) | 108 MP, f/1.8, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| الفيديو | نعم | 1080p@30/60fps |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 50 MP | 50 MP, f/2.5, (wide) |
البطارية
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5000 | 4600 |
| الشحن السلكي (واط) | 33 | 33 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | — | 15 |
الهيكل
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| الهيكل | واجهة من الزجاج، إطار من البلاستيك، ظهر من البلاستيك | واجهة من الزجاج (Gorilla Glass 3)، إطار من الألومنيوم، ظهر من الزجاج |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM |
| الارتفاع (ملم) | 164.2 | 159.8 |
| السمك (ملم) | 8.3 | 8.9 |
| الوزن (غ) | 202.5 | 209.5 |
| العرض (ملم) | 75.5 | 76 |
الإصدار
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2024, September 05 | 2024, July 18 |
| الحالة | Available. Released 2024, September 11 | Available. Released 2024, July 19 |
الشبكة
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71 |
| ترددات 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1 | 5.2 |
| NFC | نعم | نعم |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1 + L5), GALILEO, GLONASS, BDS |
| الراديو | غير محدد | غير محدد |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
الصوت
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | نعم | لا |
| السماعة | نعم | نعم، مكبرات صوت ستيريو |
المزايا
| المواصفة | HMD Fusion | HMD Skyline |
|---|---|---|
| الحسّاسات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة، مقياس الضغط الجوي |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين HMD Fusion وHMD Skyline متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف HMD Fusion يحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف HMD Skyline يحقق نتيجة بنشمارك أعلى، وهو مفيد للألعاب الثقيلة وتعدد المهام على شبكات الجيل الرابع المزدحمة لدى المشغّلين الجزائريين.
مقارنات شائعة أخرى

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166.000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213.000 DA