- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Honor Play مقابل Honor Play 4T Pro
Honor Play مقابل Honor Play 4T Pro
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Honor Play
السعر قريباً

Honor Play 4T Pro
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Honor Play 4T Pro
شحن أسرع
Honor Play
كاميرا بدقة أعلى
Honor Play 4T Pro
شاشة أفضل
Honor Play 4T Pro
أخفّ وزناً
Honor Play 4T Pro
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.3 | 6.3 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | OLED |
| ارتفاع الدقة | 2340 | 2400 |
| عرض الدقة | 1080 | 1080 |
| الكثافة (PPI) | 409 | 418 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 83 | 83.2 |
النظام
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G72 MP12 | Mali-G52 MP6 |
| اسم المعالج | Kirin 970 | Kirin 810 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 10 | 7 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | EMUI 9.1 | Magic UI 2 |
| إصدار النظام | 8.1 | 10 |
الذاكرة
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (uses shared SIM slot) | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| المزايا | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 2 | 3 |
| العمق | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| العدسة | 16 MP, f/2.2 | — |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide) |
| واسعة | — | 48 MP, f/1.8, 27mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| المزايا | — | HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 16 MP, f/2, 26mm, (wide) | 16 MP, f/2, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 3750 | 4000 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 18 | 5 |
الهيكل
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front, aluminum back, aluminum frame | — |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 157.9 | 157.4 |
| السمك (ملم) | 7.5 | 7.8 |
| الوزن (غ) | 176 | 165 |
| العرض (ملم) | 74.3 | 73.2 |
الإصدار
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2018, July. Released 2018, August | 2020, April 09 |
| الحالة | Discontinued | Available. Released 2020, April 09 |
الشبكة
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 2100 - India | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Global | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | HSPA, LTE |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, LTE | GSM, CDMA, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2 | 5 |
| NFC | Yes (market dependent) | No |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes | Yes |
المزايا
| المواصفة | Honor Play | Honor Play 4T Pro |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Honor Play وHonor Play 4T Pro متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Honor Play 4T Pro يحمل بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Honor Play 4T Pro يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 48 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple