- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- HTC A104 مقابل HTC Jetstream
HTC A104 مقابل HTC Jetstream
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

HTC A104
السعر قريباً
2فئات فاز بها

HTC Jetstream
السعر قريباً
2فئات فاز بها
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
HTC Jetstream
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
HTC Jetstream
شاشة أفضل
HTC A104
أخفّ وزناً
HTC A104
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 10.36 | 10.1 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | LCD |
| ارتفاع الدقة | 2000 | 1280 |
| عرض الدقة | 1200 | 800 |
| الكثافة (PPI) | 225 | 149 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 80 | 66.2 |
النظام
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| المعالج الرسومي | Mali-G57 MP1 | Adreno 220 |
| اسم المعالج | Unisoc T606 | Snapdragon S3 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 12 | — |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 13 | 3.1 |
اختبارات الأداء
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | 378 | — |
| Geekbench (نوى متعددة) | 1,335 | — |
| AnTuTu | 333,647 | — |
الذاكرة
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (يشترك مع منفذ الشريحة) | microSDHC (منفذ مخصص) |
| الإصدارات | 128 جيجابايت / 8 جيجابايت رام | 32 جيجابايت / 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p | 1080p@30fps |
| المزايا | فلاش LED | فلاش LED مزدوج |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 5 MP, f/2.2 | 8 MP |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p | — |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 5 MP, f/2.2 | 1.3 MP |
البطارية
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 7000 | 7300 |
| stand by | — | Up to 900 h |
| talk time | — | Up to 12 h |
| الشحن السلكي (واط) | 10 | — |
الهيكل
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Mini-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 245.6 | 251 |
| السمك (ملم) | 8 | 13 |
| الوزن (غ) | 460 | 709 |
| العرض (ملم) | 155.4 | 178 |
الإصدار
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2023, July 12 | 2011, September. Released 2011, September |
| الحالة | Available. Released 2023, July | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 | 4, 17 |
| السرعة | HSPA, LTE | HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5 | 3 |
| NFC | لا | — |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, A-GPS |
| الراديو | لا | لا |
| نوع USB | Type-C | — |
| إصدار USB | 2.0 | — |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
الصوت
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | لا | نعم |
| السماعة | نعم، مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | نعم، مكبرات صوت ستيريو |
المزايا
| المواصفة | HTC A104 | HTC Jetstream |
|---|---|---|
| الحسّاسات | مقياس التسارع، جيروسكوب | مقياس التسارع، بوصلة |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين HTC A104 وHTC Jetstream متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف HTC Jetstream يحمل بطارية بسعة 7300 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف HTC Jetstream يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 8 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166.000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213.000 DA