- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Huawei nova 12 مقابل Huawei P60 Pro
Huawei nova 12 مقابل Huawei P60 Pro
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Huawei nova 12

Huawei P60 Pro
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
Huawei P60 Pro
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Huawei P60 Pro
شحن أسرع
Huawei nova 12
كاميرا بدقة أعلى
Huawei nova 12
شاشة أفضل
Huawei P60 Pro
أخفّ وزناً
Huawei nova 12
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.7 | 6.67 |
| نوع اللوحة | OLED | OLED |
| ارتفاع الدقة | 2412 | 2700 |
| عرض الدقة | 1084 | 1220 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الكثافة (PPI) | 395 | 444 |
| نوع الزجاج | — | Kunlun Glass |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 88.9 | 89.8 |
النظام
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| المعالج الرسومي | — | Adreno 730 |
| اسم المعالج | Kirin 830 * the chipset is not officially confirmed | Snapdragon 8 + Gen 1 4G |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 7 | 4 |
| اسم النظام | HarmonyOS | HarmonyOS |
| واجهة النظام | — | EMUI 13.1 |
| إصدار النظام | 4.0 | 3.1 |
الذاكرة
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, HDR Vivid |
| المزايا | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 2 | 3 |
| تيليفوتو | — | 48 MP, f/2.1, 90mm, (telephoto) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.9, (wide) | 48 MP, f/1.4, 25mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR Vivid |
| المزايا | HDR, panorama | Panorama, HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 60 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide) | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) |
البطارية
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 4600 | 4815 |
| نوع الخلية | — | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 100 | 88 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | — | 50 |
الهيكل
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 161.5 | 161 |
| السمك (ملم) | 7 | 8.3 |
| الوزن (غ) | 191 | 200 |
| العرض (ملم) | 75.4 | 74.5 |
الإصدار
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2023, December 26 | 2023, March 23 |
| الحالة | Available. Released 2024, January 05 | Available. Released 2023, March 31 |
الشبكة
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| ترددات 5G | SA/NSA | — |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| infrared port | — | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1 + L5), GLONASS (B1I + B1c + B2a), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 3.1 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
الصوت
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Huawei nova 12 | Huawei P60 Pro |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Huawei nova 12 وHuawei P60 Pro متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Huawei P60 Pro أرخص بنسبة 13% بسعر 84.000 د.ج مقابل 96.000 د.ج لهاتف Huawei nova 12، ما يترك مجالاً للملحقات أو خطة حماية شاشة أطول.
هاتف Huawei P60 Pro يحمل بطارية بسعة 4815 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Huawei nova 12 يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 50 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
فوق 60,000 د.ج، أعطِ الأولوية لجودة الشاشة والشحن السريع والتزام واضح بتحديثات النظام.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple