- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Huawei nova 14 Ultra مقابل Huawei Pura 80
Huawei nova 14 Ultra مقابل Huawei Pura 80
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Huawei nova 14 Ultra

Huawei Pura 80
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
Huawei nova 14 Ultra
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Huawei nova 14 Ultra
شحن أسرع
Huawei nova 14 Ultra
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
Huawei nova 14 Ultra
أخفّ وزناً
Huawei nova 14 Ultra
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.81 | 6.6 |
| نوع اللوحة | OLED | OLED |
| ارتفاع الدقة | 2860 | 2760 |
| عرض الدقة | 1272 | 1256 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 5500 | 2800 |
| الكثافة (PPI) | 460 | 459 |
| نوع الزجاج | Kunlun Glass | Kunlun Glass 2 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 89.9 | 90.3 |
النظام
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) | Octa-core |
| المعالج الرسومي | Maleoon 920 2cu | — |
| اسم المعالج | Kirin 8020 | Kirin 9010s |
| عملية التصنيع (نانومتر) | — | 7 |
| اسم النظام | HarmonyOS | — |
| واجهة النظام | — | EMUI 15 |
| إصدار النظام | 5.0 | — |
الذاكرة
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | No |
| الإصدارات | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, 1080p@480fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
| المزايا | Laser AF, color spectrum sensor, Dual-LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| العدد | 3 | 3 |
| periscope telephoto | 50 MP, f/2.2, 88mm, (periscope telephoto) | 12 MP, f/3.4, 125mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.4, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.4, 24mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| المزايا | HDR, panorama | HDR, panorama |
| العدد | 2 | 1 |
| العدسة | 50 MP, f/2, (ultrawide) | 13 MP, f/2, (ultrawide) |
البطارية
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5500 | 5170 |
| نوع الخلية | — | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 100 | 66 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | — | 50 |
الهيكل
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| الهيكل | — | Glass front, aluminum frame, glass back |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 163.4 | 157.7 |
| السمك (ملم) | 7.8 | 8.2 |
| الوزن (غ) | 204 | 211 |
| العرض (ملم) | 75.6 | 74.4 |
الإصدار
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2025, May 19 | 2025, June 11 |
| الحالة | Available. Released 2025, May 19 | Available. Released 2025, July 25 |
الشبكة
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
| ترددات 5G | SA/NSA | SA/NSA - China only |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G (China only) |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
الصوت
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Huawei nova 14 Ultra | Huawei Pura 80 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Huawei nova 14 Ultra وHuawei Pura 80 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Huawei nova 14 Ultra أرخص بنسبة 6% بسعر 128.000 د.ج مقابل 136.000 د.ج لهاتف Huawei Pura 80، ما يترك مجالاً للملحقات أو خطة حماية شاشة أطول.
هاتف Huawei nova 14 Ultra يحمل بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
فوق 100,000 د.ج، أنت تدفع مقابل المعالج وضبط الكاميرا والدعم البرمجي طويل الأمد، فوازن بين هذه العوامل والسعر.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple