- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Huawei Summit مقابل Huawei U8687 Cronos
Huawei Summit مقابل Huawei U8687 Cronos
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Huawei Summit
السعر قريباً

Huawei U8687 Cronos
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
تعادل
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 3.5 | 3.5 |
| ارتفاع الدقة | 480 | 480 |
| عرض الدقة | 320 | 320 |
| الكثافة (PPI) | 165 | 165 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 52.6 | 50.2 |
النظام
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | 600 MHz Cortex-A5 | 1.0 GHz Cortex-A5 |
| المعالج الرسومي | Adreno 200 | Adreno 200 |
| اسم المعالج | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 2.3.6 | 4.0 |
الذاكرة
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDHC (dedicated slot) | microSDHC (dedicated slot) |
| الإصدارات | 0.5GB 0.5GB RAM | 4GB 0.5GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| الفيديو | Yes | Yes |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 3.15 MP | 3.15 MP |
البطارية
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 1400 | — |
| نوع الخلية | Li-Ion | Li-Ion |
| stand by | Up to 216 h | — |
| talk time | Up to 7 h | — |
الهيكل
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| الشريحة | Mini-SIM | Mini-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 115.8 | 117.1 |
| السمك (ملم) | 12.2 | 12.5 |
| الوزن (غ) | 125 | — |
| العرض (ملم) | 59.9 | 62 |
الإصدار
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, October. Released 2012, October | 2013, November. Released 2013, November |
| الحالة | Discontinued | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 1700, 2100 | HSDPA 850, 1700, 1900, 2100 - USA model |
| السرعة | HSPA | HSPA |
| التقنية | GSM, HSPA | GSM, HSPA |
الاتصال
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| بلوتوث | 2.1 | 3 |
| NFC | No | No |
| تحديد الموقع | GPS | GPS |
| الراديو | No | FM radio |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
الصوت
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes | Yes |
المزايا
| المواصفة | Huawei Summit | Huawei U8687 Cronos |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Huawei Summit وHuawei U8687 Cronos متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple