- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Microsoft Surface Duo مقابل Microsoft Surface Duo 2
Microsoft Surface Duo مقابل Microsoft Surface Duo 2
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Microsoft Surface Duo
السعر قريباً

Microsoft Surface Duo 2
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Microsoft Surface Duo 2
شحن أسرع
Microsoft Surface Duo 2
كاميرا بدقة أعلى
Microsoft Surface Duo 2
شاشة أفضل
Microsoft Surface Duo 2
أخفّ وزناً
Microsoft Surface Duo
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 8.1 | 8.3 |
| نوع اللوحة | AMOLED | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 2700 | 2688 |
| عرض الدقة | 1800 | 1892 |
| معدّل التحديث | — | 90 |
| الإضاءة القصوى | — | 800 |
| الكثافة (PPI) | 401 | 401 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 144.2 | 152.6 |
النظام
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Adreno 640 | Adreno 660 |
| اسم المعالج | Snapdragon 855 | Snapdragon 888 5G |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 7 | 5 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 10 | 11 |
الذاكرة
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | No |
| الإصدارات | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| المزايا | HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| العدد | 1 | 3 |
| تيليفوتو | — | 12 MP, f/2.4, 51mm, (telephoto) |
| ultrawide | — | 16 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| واسعة | 11 MP, f/2, 23mm, (wide) | 12 MP, f/1.7, 27mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 1080p@30fps |
| المزايا | HDR, panorama | — |
| العدد | — | 1 |
| العدسة | — | 12 MP, f/2, 24mm, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 3577 | 4449 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 18 | 23 |
الهيكل
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass) |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| الارتفاع (ملم) | 186.9 | 184.5 |
| السمك (ملم) | 4.8 | 5.5 |
| الوزن (غ) | 250 | 284 |
| العرض (ملم) | 145.2 | 145.2 |
الإصدار
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2020, August 12 | 2021, September 22 |
| الحالة | Available. Released 2020, September 10 | Available. Released 2021, October 21 |
الشبكة
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| ترددات 5G | — | 1, 2, 3, 5, 7, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat18 1200/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 6 Gbps DL |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5 | 5.1 |
| NFC | No | Yes |
| تحديد الموقع | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 3.1 | 3.2 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
الصوت
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Microsoft Surface Duo | Microsoft Surface Duo 2 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (side-mounted), dual accelerometer, dual gyro, proximity, dual compass | Fingerprint (side-mounted), dual accelerometer, dual gyro, dual proximity, dual compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Microsoft Surface Duo وMicrosoft Surface Duo 2 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Microsoft Surface Duo 2 يحمل بطارية بسعة 4449 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Microsoft Surface Duo 2 يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 16 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple