- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Motorola Moto G34 مقابل Motorola One Fusion+
Motorola Moto G34 مقابل Motorola One Fusion+
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Motorola Moto G34
السعر قريباً

Motorola One Fusion+
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
Motorola Moto G34
كاميرا بدقة أعلى
Motorola One Fusion+
شاشة أفضل
Motorola Moto G34
أخفّ وزناً
Motorola Moto G34
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.5 | 6.5 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 1600 | 2340 |
| عرض الدقة | 720 | 1080 |
| معدّل التحديث | 120 | — |
| الكثافة (PPI) | 270 | 396 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 84 | 83.3 |
النظام
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| المعالج الرسومي | Adreno 619 | Adreno 618 |
| اسم المعالج | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 730 - EuropeQualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) - India |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 6 | 8 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 13 | 10 |
الذاكرة
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| المزايا | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| العدد | 2 | 4 |
| العمق | — | 2 MP, f/2.2, (depth) |
| ماكرو | 2 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, f/2.2, (macro) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.8, (wide) | 64 MP, f/1.8, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 16 MP, f/2.4, (wide) | 16 MP, f/2, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5000 | 5000 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 18 | 15 |
الهيكل
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front, plastic back or silicone polymer (eco leather), plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 162.7 | 162.9 |
| السمك (ملم) | 8 | 9.6 |
| الوزن (غ) | 179 | 210 |
| العرض (ملم) | 74.6 | 76.4 |
الإصدار
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2023, December 22 | 2020, June 08 |
| الحالة | Available. Released 2023, December 29 | Available. Released 2020, June 08 |
الشبكة
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1900, 2100 International |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 - ЕМЕА | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 - Europe, India |
| ترددات 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - ЕМЕА | — |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1 | 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| الراديو | FM radio | FM radio (market/region dependent) |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes |
المزايا
| المواصفة | Motorola Moto G34 | Motorola One Fusion+ |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Motorola Moto G34 وMotorola One Fusion+ متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Motorola One Fusion+ يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 64 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple