- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Oppo K10 Pro مقابل Oppo Reno 10x zoom
Oppo K10 Pro مقابل Oppo Reno 10x zoom
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Oppo K10 Pro
السعر قريباً

Oppo Reno 10x zoom
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Oppo K10 Pro
شحن أسرع
Oppo K10 Pro
كاميرا بدقة أعلى
Oppo K10 Pro
شاشة أفضل
Oppo K10 Pro
أخفّ وزناً
Oppo K10 Pro
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.62 | 6.6 |
| نوع اللوحة | AMOLED | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 2400 | 2340 |
| عرض الدقة | 1080 | 1080 |
| معدّل التحديث | 120 | — |
| الإضاءة القصوى | 1300 | — |
| الكثافة (PPI) | 397 | 387 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 86.3 | 86.8 |
النظام
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| المعالج الرسومي | Adreno 660 | Adreno 640 |
| اسم المعالج | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 855 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 5 | 7 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | ColorOS 12.1 | ColorOS 11 |
| إصدار النظام | 12 | 9.0 |
الذاكرة
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS; video rec. only with main camera |
| المزايا | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 3 | 3 |
| ماكرو | 2 MP, f/2.4, (macro) | — |
| periscope telephoto | — | 13 MP, f/3, 130mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 48 MP, f/1.7, 26mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| المزايا | HDR, panorama | LED flash, HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 16 MP, f/2.4, 26mm, (wide) | 16 MP, f/2, 26mm, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5000 | 4065 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 80 | 20 |
الهيكل
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| الهيكل | — | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 162.7 | 162 |
| السمك (ملم) | 8.6 | 9.3 |
| الوزن (غ) | 199 | 210 |
| العرض (ملم) | 75.7 | 77.2 |
الإصدار
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2022, April 24 | 2019, April. Released 2019, June |
| الحالة | Available. Released 2022, April 30 | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| ترددات 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | — |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5) | GPS (L1 + L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | — |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Oppo K10 Pro | Oppo Reno 10x zoom |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Oppo K10 Pro وOppo Reno 10x zoom متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Oppo K10 Pro يحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Oppo K10 Pro يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 50 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple