- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Oppo Reno14 مقابل Oppo Reno15
Oppo Reno14 مقابل Oppo Reno15
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Oppo Reno14
السعر قريباً

Oppo Reno15
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Oppo Reno15
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
Oppo Reno14
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.59 | 6.59 |
| نوع اللوحة | AMOLED | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 2760 | 2760 |
| عرض الدقة | 1256 | 1256 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 1200 | 1200 |
| الكثافة (PPI) | 460 | 460 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 89.6 | 89.4 |
النظام
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| المعالج الرسومي | Mali G615-MC6 | Adreno 722 |
| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 8350 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 4 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | ColorOS 15 | ColorOS 16 |
| إصدار النظام | 15 | 16 |
الذاكرة
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | No |
| الإصدارات | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| المزايا | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 3 | 3 |
| تيليفوتو | 50 MP, f/2.8, 80mm, (telephoto) | 50 MP, f/2.8, 80mm, (telephoto) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| المزايا | Panorama, HDR | Panorama, HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 50 MP, f/2, 21mm, (wide) | 50 MP, f/2, 18mm, (ultrawide) |
البطارية
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 6000 | 6500 |
| الشحن السلكي (واط) | 80 | 80 |
الهيكل
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| الارتفاع (ملم) | 157.9 | 158 |
| السمك (ملم) | 7.3 | 7.8 |
| الوزن (غ) | 187 | 197 |
| العرض (ملم) | 74.7 | 74.8 |
الإصدار
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2025, May 15 | 2026, January 02 |
| الحالة | Available. Released 2025, May 23 | Available. Released 2026, January 02 |
الشبكة
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - International | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - International |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - International |
| ترددات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 80, 83 SA/NSA - International |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Oppo Reno14 | Oppo Reno15 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Oppo Reno14 وOppo Reno15 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Oppo Reno15 يحمل بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple