- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Oppo Reno15 Pro Mini مقابل Oppo Reno16 (China)
Oppo Reno15 Pro Mini مقابل Oppo Reno16 (China)
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Oppo Reno15 Pro Mini
1فئات فاز بها

Oppo Reno16 (China)
السعر قريباً
2فئات فاز بها
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
Oppo Reno16 (China)
بطارية أكبر
Oppo Reno16 (China)
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
Oppo Reno15 Pro Mini
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.32 | 6.32 |
| نوع اللوحة | AMOLED | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 2640 | 2640 |
| عرض الدقة | 1216 | 1216 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 1800 | 3600 |
| الكثافة (PPI) | 460 | 460 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 89.5 | 89.5 |
النظام
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| المعالج الرسومي | Mali-G720 MC7 | Mali-G720 MC8 |
| اسم المعالج | Dimensity 8450 | Dimensity 8500 Super |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 4 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | ColorOS 16 | ColorOS 16 |
| إصدار النظام | 16 | 16 |
اختبارات الأداء
Geekbench (نواة واحدة)
Oppo Reno15 Pro Mini +4%Geekbench (نوى متعددة)
Oppo Reno16 (China) +3%AnTuTu
Oppo Reno16 (China) +5%| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | 1,612 | 1,555 |
| Geekbench (نوى متعددة) | 6,210 | 6,405 |
| AnTuTu | 2,016,572 | 2,120,347 |
الذاكرة
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | لا | لا |
| أخرى | — | UFS 3.1 |
| الإصدارات | 256 جيجابايت / 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت / 12 جيجابايت رام | 256 جيجابايت / 12 جيجابايت رام، 256 جيجابايت / 16 جيجابايت رام، 512 جيجابايت / 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت / 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت / 16 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| المزايا | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما | مستشعر طيف الألوان، Multi-focus LED flash، HDR، بانوراما |
| العدد | 3 | 3 |
| تيليفوتو | 50 MP, f/2.8, 85mm, (telephoto) | 50 MP, f/2.8, 80mm, (telephoto) |
| ultrawide | 50 MP, f/2, 16mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2, 16mm, (ultrawide) |
| واسعة | 200 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 200 MP, f/1.8, 24mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| المزايا | بانوراما، HDR | بانوراما، HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 50 MP, f/2, 18mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2, 18mm, (ultrawide) |
البطارية
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 6200 | 6700 |
| الشحن السلكي (واط) | 80 | 80 |
الهيكل
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| الهيكل | واجهة من الزجاج (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألومنيوم، ظهر من الزجاج | واجهة من الزجاج، إطار من الألومنيوم |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 151.2 | 151.2 |
| السمك (ملم) | 8 | 8.2 |
| أخرى | — | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| الوزن (غ) | 187 | 188 |
| العرض (ملم) | 72.4 | 72.4 |
الإصدار
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2026, January 08 | 2026, May 25 |
| الحالة | Available. Released 2026, January 13 | Available. Released 2026, May 29 |
الشبكة
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - International | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 2100 |
| ترددات 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - India | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| ترددات 5G | 1, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - India | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
| infrared port | نعم | نعم |
| NFC | نعم (حسب السوق أو المنطقة) | نعم |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| الراديو | لا | لا |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
الصوت
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | لا | لا |
| السماعة | نعم، مكبرات صوت ستيريو | نعم، مكبرات صوت ستيريو |
المزايا
| المواصفة | Oppo Reno15 Pro Mini | Oppo Reno16 (China) |
|---|---|---|
| الحسّاسات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، ضوئية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، ضوئية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Oppo Reno15 Pro Mini وOppo Reno16 (China) متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Oppo Reno16 (China) يحمل بطارية بسعة 6700 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Oppo Reno16 (China) يحقق نتيجة بنشمارك أعلى، وهو مفيد للألعاب الثقيلة وتعدد المهام على شبكات الجيل الرابع المزدحمة لدى المشغّلين الجزائريين.
مقارنات شائعة أخرى

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145.000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189.000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166.000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213.000 DA