- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Oukitel RT3 Pro مقابل Oukitel WP60
Oukitel RT3 Pro مقابل Oukitel WP60
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Oukitel RT3 Pro
السعر قريباً

Oukitel WP60
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Oukitel WP60
شحن أسرع
Oukitel WP60
كاميرا بدقة أعلى
Oukitel WP60
شاشة أفضل
Oukitel WP60
أخفّ وزناً
Oukitel WP60
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 8 | 7.2 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 1280 | 1560 |
| عرض الدقة | 800 | 720 |
| معدّل التحديث | — | 120 |
| الإضاءة القصوى | 600 | 500 |
| الكثافة (PPI) | 189 | 239 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 5 | Boe glass |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 66.9 | 79.5 |
النظام
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G52 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| اسم المعالج | Mediatek Helio G81 | Mediatek Dimensity 7025 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 12 | 6 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 14 | 15 |
الذاكرة
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| المزايا | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 2 | 3 |
| العمق | 0.3 MP, f/2.2, (depth) | — |
| العدسة | — | 8 MP, f/2.2 |
| ماكرو | — | 2 MP, (macro) |
| واسعة | 16 MP, f/2, (wide) | 108 MP, f/1.9, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps | 1440p@30fps |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 8 MP, f/2, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5150 | 10000 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 10 | 33 |
الهيكل
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 207 | 184 |
| السمك (ملم) | 13.9 | 14.9 |
| الوزن (غ) | 538 | 360 |
| العرض (ملم) | 134 | 87 |
الإصدار
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2024, October | 2025, January |
| الحالة | Available. Released 2024, October | Available. Released 2025, September |
الشبكة
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| ترددات 5G | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5 | 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1 + L5), GLONASS, GALILEO, BDS |
| الراديو | FM radio | FM radio |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | — |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes |
المزايا
| المواصفة | Oukitel RT3 Pro | Oukitel WP60 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Oukitel RT3 Pro وOukitel WP60 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Oukitel WP60 يحمل بطارية بسعة 10000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Oukitel WP60 يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 108 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple