- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Plum Ram 3G مقابل Plum Ram Plus LTE
Plum Ram 3G مقابل Plum Ram Plus LTE
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Plum Ram 3G
السعر قريباً

Plum Ram Plus LTE
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Plum Ram 3G
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
Plum Ram Plus LTE
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 2.4 | 2.4 |
| نوع اللوحة | — | TFT LCD |
| ارتفاع الدقة | 320 | 320 |
| عرض الدقة | 240 | 240 |
| الكثافة (PPI) | 167 | 167 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 25.3 | 27.8 |
النظام
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | 411 MHz | — |
| المعالج الرسومي | No | — |
| اسم المعالج | Mediatek MT6276W | Unisoc T107 |
الذاكرة
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDHC | microSDHC |
| call records | Yes | Yes |
| phonebook | 500 entries, Photocall | Yes |
| الإصدارات | 0.125GB | 0.125GB |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| الفيديو | 320p@30fps | Yes |
| المزايا | — | LED flash |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 2 MP | 2 MP |
البطارية
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 1300 | 1200 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Ion |
| stand by | Up to 800 h | — |
| talk time | Up to 13 h | — |
الهيكل
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| الشريحة | Dual SIM, (Mini-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 125.6 | 111.5 |
| السمك (ملم) | 17 | 22 |
| الوزن (غ) | 174 | 108.4 |
| العرض (ملم) | 56.2 | 57.5 |
الإصدار
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, June. Released 2015, November | 2022, February 02 |
| الحالة | Discontinued | Available. Released 2022, February 02 |
الشبكة
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 1900 | HSDPA 850, 1900, 2100 |
| ترددات 4G | — | 2, 4, 5, 12, 13, 17, 26, 41, 66 |
| السرعة | 384 Kbps | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
| التقنية | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| بلوتوث | 3 | — |
| NFC | No | No |
| تحديد الموقع | No | No |
| الراديو | FM radio | FM radio, built-in antenna |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
الصوت
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes | Yes |
المزايا
| المواصفة | Plum Ram 3G | Plum Ram Plus LTE |
|---|---|---|
| games | Yes | No |
| java | No | No |
| messaging | SMS, MMS | SMS |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Plum Ram 3G وPlum Ram Plus LTE متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Plum Ram 3G يحمل بطارية بسعة 1300 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple