- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Realme 12 Pro+ مقابل Realme P2 Pro
Realme 12 Pro+ مقابل Realme P2 Pro
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Realme 12 Pro+
السعر قريباً

Realme P2 Pro
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Realme P2 Pro
شحن أسرع
Realme P2 Pro
كاميرا بدقة أعلى
Realme 12 Pro+
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
Realme P2 Pro
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.7 | 6.7 |
| نوع اللوحة | AMOLED | OLED |
| ارتفاع الدقة | 2412 | 2412 |
| عرض الدقة | 1080 | 1080 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 950 | 2000 |
| الكثافة (PPI) | 394 | 394 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 90.4 | 90.6 |
النظام
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Adreno 710 | Adreno 710 |
| اسم المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 4 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | realme UI 5.0 | realme UI 5.0 |
| إصدار النظام | 14 | 14 |
الذاكرة
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | No | No |
| الإصدارات | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| المزايا | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 3 | 2 |
| periscope telephoto | 64 MP, f/2.8, 71mm, (periscope telephoto) | — |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.9, 26mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 32 MP, f/2.4, 22mm, (wide) | 32 MP, f/2.5, 21mm, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5000 | 5200 |
| الشحن السلكي (واط) | 67 | 80 |
الهيكل
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 161.5 | 161.3 |
| السمك (ملم) | 8.8 | 8.2 |
| الوزن (غ) | 196 | 180 |
| العرض (ملم) | 74 | 73.9 |
الإصدار
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2024, January 29 | 2024, September 13 |
| الحالة | Available. Released 2024, January 29 | Available. Released 2024, September 17 |
الشبكة
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
| ترددات 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
الصوت
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Realme 12 Pro+ | Realme P2 Pro |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Realme 12 Pro+ وRealme P2 Pro متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Realme P2 Pro يحمل بطارية بسعة 5200 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Realme 12 Pro+ يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 64 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple