- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Samsung Galaxy A01 مقابل Samsung Galaxy Note5
Samsung Galaxy A01 مقابل Samsung Galaxy Note5
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Samsung Galaxy A01
السعر قريباً

Samsung Galaxy Note5
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
Samsung Galaxy Note5
شاشة أفضل
Samsung Galaxy Note5
أخفّ وزناً
Samsung Galaxy A01
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 5.7 | 5.7 |
| نوع اللوحة | PLS LCD | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 1520 | 2560 |
| عرض الدقة | 720 | 1440 |
| الكثافة (PPI) | 294 | 518 |
| نوع الزجاج | — | Corning Gorilla Glass 4 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 78.8 | 75.9 |
النظام
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53) | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| المعالج الرسومي | Adreno 505 | Mali-T760MP8 |
| اسم المعالج | Snapdragon 439 | Exynos 7420 Octa |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 12 | 14 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | One UI | — |
| إصدار النظام | 10 | 5.1.1 |
الذاكرة
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (dedicated slot) | No |
| الإصدارات | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, stereo sound rec., gyro-EIS |
| المزايا | LED flash | LED flash, panorama, HDR |
| العدد | 2 | 1 |
| العمق | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| واسعة | 13 MP, f/2.2, 28mm, (wide) | 16 MP, f/1.9, 28mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| الفيديو | Yes | 1440p@30fps |
| المزايا | — | HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/1.9, 22mm, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 3000 | 3000 |
| نوع الخلية | Li-Ion | Li-Po |
| music play | — | Up to 64 h |
| talk time | — | Up to 22 h (3G) |
| الشحن السلكي (واط) | — | 15 |
الهيكل
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame |
| الشريحة | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 146.2 | 153.2 |
| السمك (ملم) | 8.3 | 7.6 |
| الوزن (غ) | 149 | 171 |
| العرض (ملم) | 70.9 | 76.1 |
الإصدار
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2019, December 17 | 2015, August 13. Released 2015, August |
| الحالة | Available. Released 2020, January | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 |
| NFC | No | Yes |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| الراديو | FM radio, RDS, recording | No |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes | Yes |
المزايا
| المواصفة | Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy Note5 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Accelerometer, proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Samsung Galaxy A01 وSamsung Galaxy Note5 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Samsung Galaxy Note5 يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 16 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple