- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Samsung Galaxy A23 5G مقابل Samsung Galaxy A35
Samsung Galaxy A23 5G مقابل Samsung Galaxy A35
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Samsung Galaxy A23 5G
السعر قريباً

Samsung Galaxy A35
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
Samsung Galaxy A23 5G
أخفّ وزناً
Samsung Galaxy A23 5G
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.6 | 6.6 |
| نوع اللوحة | PLS LCD | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 2408 | 2340 |
| عرض الدقة | 1080 | 1080 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | — | 1000 |
| الكثافة (PPI) | 400 | 390 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus + |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 82.5 | 84.8 |
النظام
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Adreno 619 | Mali-G68 MP5 |
| اسم المعالج | Snapdragon 695 5G | Exynos 1380 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 6 | 5 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | One UI 6 | One UI 7 |
| إصدار النظام | 12 | 14 |
اختبارات الأداء
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | — | 1,050 |
| Geekbench (نوى متعددة) | — | 3,000 |
| AnTuTu | — | 590,000 |
الذاكرة
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| المزايا | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| العدد | 4 | 3 |
| العمق | 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| ماكرو | 2 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 5 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| العدد | 2 | 1 |
| العدسة | 8 MP, f/2.2, 25mm, (wide) | 13 MP, f/2.2, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5000 | 5000 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Ion |
| الشحن السلكي (واط) | 25 | 25 |
الهيكل
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | Glass front (Gorilla Glass Victus + ), plastic frame, glass back |
| الشريحة | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 165.4 | 161.7 |
| السمك (ملم) | 8.4 | 8.2 |
| الوزن (غ) | 197 | 209 |
| العرض (ملم) | 76.9 | 78 |
الإصدار
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2022, August 05 | 2024, March 11 |
| الحالة | Available. Released 2022, September 02 | Available. Released 2024, March 15 |
الشبكة
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| ترددات 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| الراديو | No | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
الصوت
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | No |
| السماعة | Yes | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Samsung Galaxy A23 5G | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Samsung Galaxy A23 5G وSamsung Galaxy A35 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple