- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Samsung Galaxy J2 Core مقابل Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J2 Core مقابل Samsung Galaxy J3 Emerge
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Samsung Galaxy J2 Core
السعر قريباً

Samsung Galaxy J3 Emerge
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
Samsung Galaxy J2 Core
شاشة أفضل
Samsung Galaxy J3 Emerge
أخفّ وزناً
Samsung Galaxy J3 Emerge
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 5 | 5 |
| نوع اللوحة | PLS LCD | — |
| ارتفاع الدقة | 960 | 1280 |
| عرض الدقة | 540 | 720 |
| الكثافة (PPI) | 220 | 294 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | — |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 66.7 | 69.8 |
النظام
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 - SprintQuad-core 1.4 GHz Cortex-A53 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
| المعالج الرسومي | Mali-T720 | Adreno 505 - SprintAdreno 308 - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
| اسم المعالج | Exynos 7570 Quad | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 - SprintQualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) - BoostMobile, Cricket, T-Mobile |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 14 | 28 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 8.1 | 6.0.1 |
الذاكرة
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| الإصدارات | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM | 16GB 1.5GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps (J3 Emerge, J3 Eclipse, Galaxy J3 Prime); 720p@30fps (Amp Prime 2) |
| المزايا | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 8 MP, f/2.2 | 5 MP, f/1.9 |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 5 MP, f/2.2 | 2 MP, f/2.2 |
البطارية
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 2600 | 2600 |
| نوع الخلية | Li-Ion | Li-Ion |
| music play | — | Up to 71 h |
| stand by | — | Up to 408 h (3G) |
| talk time | — | Up to 23 h (3G) |
الهيكل
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame | — |
| الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 143.4 | 140.9 |
| السمك (ملم) | 8.9 | 8.7 |
| الوزن (غ) | 154 | 147 |
| العرض (ملم) | 72.1 | 70.1 |
الإصدار
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2018, August. Released 2018, August | 2017, January. Released 2017, January |
| الحالة | Discontinued | Discontinued |
الشبكة
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 2100 - J260Y/DS, J260G/DS | HSDPA 850, 1700(AWS), 1900 |
| ترددات 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 - J260Y/DS | 2, 4, 5, 12, 25, 26, 41 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, CDMA, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 |
| NFC | No | No |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS |
| الراديو | FM radio | FM radio (operator dependant) |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
الصوت
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes | Yes |
المزايا
| المواصفة | Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J3 Emerge |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Samsung Galaxy J2 Core وSamsung Galaxy J3 Emerge متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Samsung Galaxy J2 Core يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 8 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple