- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Samsung Galaxy Note10+ 5G مقابل Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy Note10+ 5G مقابل Samsung Galaxy S23 Ultra
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Samsung Galaxy Note10+ 5G
السعر قريباً

Samsung Galaxy S23 Ultra
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Samsung Galaxy S23 Ultra
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
Samsung Galaxy S23 Ultra
شاشة أفضل
Samsung Galaxy S23 Ultra
أخفّ وزناً
Samsung Galaxy Note10+ 5G
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.8 | 6.8 |
| نوع اللوحة | AMOLED | AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 3040 | 3088 |
| عرض الدقة | 1440 | 1440 |
| معدّل التحديث | — | 120 |
| الإضاءة القصوى | — | 1750 |
| الكثافة (PPI) | 498 | 500 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 91 | 89.9 |
النظام
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| المعالج الرسومي | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China | Adreno 740 |
| اسم المعالج | Exynos 9825 - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 7 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | One UI 4 | One UI 6.1.1 |
| إصدار النظام | 9.0 | 13 |
اختبارات الأداء
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | — | 2,050 |
| Geekbench (نوى متعددة) | — | 5,400 |
| AnTuTu | — | 1,500,000 |
الذاكرة
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (dedicated slot) | No |
| الإصدارات | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10 + , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10 + , stereo sound rec., gyro-EIS |
| المزايا | LED flash, auto-HDR, panorama | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama |
| العدد | 4 | 4 |
| العمق | 0.3 MP, (depth) | — |
| periscope telephoto | — | 10 MP, f/4.9, 230mm, (periscope telephoto) |
| تيليفوتو | 12 MP, f/2.1, 52mm, (telephoto) | 10 MP, f/2.4, 70mm, (telephoto) |
| ultrawide | 16 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| واسعة | 12 MP, f/1.5, 27mm, (wide) | 200 MP, f/1.7, 24mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| المزايا | HDR | HDR, HDR10 + |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 10 MP, f/2.2, 26mm, (wide) | 12 MP, f/2.2, 26mm, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 4300 | 5000 |
| نوع الخلية | Li-Ion | Li-Ion |
| الشحن السلكي (واط) | 45 | 45 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | 15 | 15 |
الهيكل
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| الارتفاع (ملم) | 162.3 | 163.4 |
| السمك (ملم) | 7.9 | 8.9 |
| الوزن (غ) | 198 | 234 |
| العرض (ملم) | 77.2 | 78.1 |
الإصدار
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2019, August | 2023, February 01 |
| الحالة | Available. Released 2019, August | Available. Released 2023, February 17 |
الشبكة
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| ترددات 5G | 5, 71, 260, 261 NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2 + Gbps DL) | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
| التقنية | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5 | 5.3 |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| الراديو | FM radio (USA & Canada only) | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 3.1 | 3.2 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
الصوت
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Samsung Galaxy Note10+ 5G وSamsung Galaxy S23 Ultra متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra يحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 200 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple