- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Sonim XP10 مقابل Sonim XP400
Sonim XP10 مقابل Sonim XP400
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Sonim XP10
السعر قريباً

Sonim XP400
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
Sonim XP10
أخفّ وزناً
Sonim XP400
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 5.5 | 6.5 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 2160 | 1612 |
| عرض الدقة | 1080 | 720 |
| الكثافة (PPI) | 439 | 272 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 62.6 | 76.5 |
النظام
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Adreno 619 | Adreno 613 |
| اسم المعالج | Snapdragon 480 5G | Snapdragon 4 Gen 2 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 8 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 12 | 14 |
اختبارات الأداء
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | — | 933 |
| Geekbench (نوى متعددة) | — | 2,213 |
| AnTuTu | — | 413,829 |
الذاكرة
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الإصدارات | 128GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| المزايا | LED flash | LED flash |
| العدد | 2 | 2 |
| ultrawide | 8 MP, (ultrawide) | 5 MP, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, (wide) | 50 MP, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 8 MP, (wide) | 8 MP, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 5000 | 5000 |
| نوع الخلية | Li-Ion | — |
الهيكل
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 161 | 170 |
| السمك (ملم) | 16.4 | 10.2 |
| الوزن (غ) | 320 | 230 |
| العرض (ملم) | 77.5 | 78 |
الإصدار
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2022, December 02 | 2025, January 22 |
| الحالة | Available. Released 2023, Q1 | Available. Released 2025, January 22 |
الشبكة
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 66, 71 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 68, 71 |
| ترددات 5G | 2, 5, 14, 25, 30, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1 | 5.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS (L1 + L5), GALILEO, GLONASS, BDS | GPS (L1 + L5), GALILEO, GLONASS |
| الراديو | Unspecified | FM radio |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | — | 3.1 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers (100dB + ) | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Sonim XP10 | Sonim XP400 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Sonim XP10 وSonim XP400 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple