- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- TCL Tab 10L Gen 4 مقابل TCL Tab 10s
TCL Tab 10L Gen 4 مقابل TCL Tab 10s
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

TCL Tab 10L Gen 4
السعر قريباً

TCL Tab 10s
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
TCL Tab 10s
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
TCL Tab 10s
أخفّ وزناً
TCL Tab 10L Gen 4
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 10.1 | 10.1 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 1280 | 1920 |
| عرض الدقة | 800 | 1200 |
| الإضاءة القصوى | 400 | — |
| الكثافة (PPI) | 149 | 224 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 79.8 | 77.4 |
النظام
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| المعالج الرسومي | — | PowerVR GE8320 |
| اسم المعالج | Mediatek MT8786 | Mediatek MT8768 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 15 | 10 |
الذاكرة
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC |
| الإصدارات | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| المزايا | LED flash | LED flash |
| العدد | 2 | 1 |
| العدسة | 5 MP | — |
| واسعة | — | 8 MP, f/2, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| العدد | 2 | 1 |
| العدسة | 2 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
البطارية
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 6000 | 8000 |
| نوع الخلية | — | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 18 | 18 |
الهيكل
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM (cellular model only) | Nano-SIM (cellular model only) |
| الارتفاع (ملم) | 238.9 | 241 |
| السمك (ملم) | 7.6 | 8.3 |
| الوزن (غ) | 430 | 464 |
| العرض (ملم) | 155.2 | 158.6 |
الإصدار
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2025, July | 2021, January 12 |
| الحالة | Available. Released 2025, July | Available. Released 2021, April 26 |
الشبكة
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - cellular model only | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - cellular model only | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - cellular model only | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| السرعة | HSPA, LTE - cellular model only | HSPA, LTE - cellular model only |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1 | 5 |
| NFC | No | No |
| تحديد الموقع | Unspecified | GPS - cellular model only |
| الراديو | Unspecified | No |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes, with dual speakers | Yes, with dual speakers |
المزايا
| المواصفة | TCL Tab 10L Gen 4 | TCL Tab 10s |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين TCL Tab 10L Gen 4 وTCL Tab 10s متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف TCL Tab 10s يحمل بطارية بسعة 8000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple