- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Tecno Megapad SE مقابل Tecno Phantom V Fold2
Tecno Megapad SE مقابل Tecno Phantom V Fold2
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Tecno Megapad SE

Tecno Phantom V Fold2
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Tecno Megapad SE
شحن أسرع
Tecno Phantom V Fold2
كاميرا بدقة أعلى
Tecno Phantom V Fold2
شاشة أفضل
Tecno Phantom V Fold2
أخفّ وزناً
Tecno Phantom V Fold2
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 11 | 7.85 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | LTPO AMOLED |
| ارتفاع الدقة | 1920 | 2296 |
| عرض الدقة | 1200 | 2000 |
| معدّل التحديث | 90 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 440 | — |
| الكثافة (PPI) | 207 | 388 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 82.3 | 88.2 |
النظام
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| المعالج الرسومي | Adreno 610 | Mali-G710 MC10 |
| اسم المعالج | Snapdragon 685 | Mediatek Dimensity 9000 + |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 6 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| واجهة النظام | — | HiOS 14 |
| إصدار النظام | 15 | 14 |
الذاكرة
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC | No |
| الإصدارات | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| المزايا | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 1 | 3 |
| العدسة | 8 MP | — |
| تيليفوتو | — | 50 MP, f/2, 50mm, (telephoto) |
| ultrawide | — | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| واسعة | — | 50 MP, f/1.9, 23mm, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| الفيديو | Yes | 1080p@60fps |
| المزايا | HDR | — |
| العدد | 1 | 2 |
| العدسة | 5 MP | 32 MP, f/2.5, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 8000 | 5750 |
| الشحن السلكي (واط) | 18 | 70 |
| الشحن اللاسلكي (واط) | — | 15 |
الهيكل
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| الهيكل | Glass front, aluminum frame, aluminum back | — |
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM (cellular model only) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 254.7 | 159 |
| السمك (ملم) | 7 | 6.1 |
| الوزن (غ) | 498 | 249 |
| العرض (ملم) | 165.7 | 140.4 |
الإصدار
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2026, January | 2024, September 13 |
| الحالة | Available. Released 2026, February | Available. Released 2024, October |
الشبكة
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| ترددات 5G | — | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE - cellular model only | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5 | 5.3 |
| NFC | No | Yes |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - cellular model only | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| الراديو | Unspecified | FM radio, recording |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
الصوت
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | No | No |
| السماعة | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
المزايا
| المواصفة | Tecno Megapad SE | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Accelerometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Tecno Megapad SE وTecno Phantom V Fold2 متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Tecno Megapad SE يحمل بطارية بسعة 8000 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Tecno Phantom V Fold2 يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 50 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple