- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Ulefone Armor 34 مقابل Ulefone Armor 34 Pro+
Ulefone Armor 34 مقابل Ulefone Armor 34 Pro+
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Ulefone Armor 34
السعر قريباً

Ulefone Armor 34 Pro+
السعر قريباً
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
تعادل
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
تعادل
شاشة أفضل
تعادل
أخفّ وزناً
Ulefone Armor 34
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 6.95 | 6.95 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 2460 | 2460 |
| عرض الدقة | 1080 | 1080 |
| معدّل التحديث | 120 | 120 |
| الإضاءة القصوى | 600 | 600 |
| الكثافة (PPI) | 387 | 387 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 72.3 | 72.3 |
النظام
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 7400X |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 4 | 4 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 15 | 15 |
الذاكرة
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| الإصدارات | 512GB 16GB RAM | 512GB 16GB RAM |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| المزايا | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| العدد | 3 | 3 |
| العدسة | 64 MP, f/1.8 | 64 MP, f/1.8 |
| ultrawide | 50 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| واسعة | 50 MP, f/2, 23mm, (wide) | 50 MP, f/2, (wide) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 32 MP, f/2.5, 25mm, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide) |
البطارية
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 25500 | 25500 |
| نوع الخلية | Li-Ion | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 66 | 66 |
الهيكل
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 183.1 | 183.1 |
| السمك (ملم) | 32.7 | 32.7 |
| الوزن (غ) | 763 | 825 |
| العرض (ملم) | 86.6 | 86.6 |
الإصدار
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2025, August | 2025, December |
| الحالة | Available. Released 2025, August 18 | Available. Released 2025, December |
الشبكة
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| ترددات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
الاتصال
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| تحديد الموقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| الراديو | Wireless FM radio, RDS, recording | Wireless FM radio, RDS, recording |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
الصوت
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | Yes | Yes |
| السماعة | Yes | Yes |
المزايا
| المواصفة | Ulefone Armor 34 | Ulefone Armor 34 Pro+ |
|---|---|---|
| الحسّاسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Ulefone Armor 34 وUlefone Armor 34 Pro+ متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
مقارنات شائعة أخرى


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung مقارنة بـ Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung مقارنة بـ Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple مقارنة بـ Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple مقارنة بـ Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung مقارنة بـ Apple