- الرئيسية
- قارن بين الهواتف
- Ulefone RugKing Pad 2 Pro مقابل Ulefone Tab A10 Pro
Ulefone RugKing Pad 2 Pro مقابل Ulefone Tab A10 Pro
مقارنة المواصفات والسعر جنباً إلى جنب للمشترين في الجزائر.

Ulefone RugKing Pad 2 Pro
3فئات فاز بها

Ulefone Tab A10 Pro
السعر قريباً
1فئات فاز بها
الحكم السريع
من يفوز في كل فئة، جنباً إلى جنب.
سعر أفضل
تعادل
معالج أسرع
تعادل
بطارية أكبر
Ulefone RugKing Pad 2 Pro
شحن أسرع
تعادل
كاميرا بدقة أعلى
Ulefone RugKing Pad 2 Pro
شاشة أفضل
Ulefone RugKing Pad 2 Pro
أخفّ وزناً
Ulefone Tab A10 Pro
أفضل قيمة مقابل المال
تعادل
مقارنة كاملة للمواصفات
الشاشة
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| الحجم (بوصة) | 10.1 | 10.1 |
| نوع اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
| ارتفاع الدقة | 1280 | 1280 |
| عرض الدقة | 800 | 800 |
| معدّل التحديث | 90 | — |
| الإضاءة القصوى | 600 | — |
| الكثافة (PPI) | 149 | 149 |
| نوع الزجاج | Corning Gorilla Glass 3 | صلابة موس 4 |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 73.5 | 79.5 |
النظام
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| المعالج المركزي | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 |
| اسم المعالج | Unisoc T7250 | Mediatek MT8786 |
| عملية التصنيع (نانومتر) | 12 | 12 |
| اسم النظام | Android | Android |
| إصدار النظام | 16 | 14 |
اختبارات الأداء
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| Geekbench (نواة واحدة) | 437 | — |
| Geekbench (نوى متعددة) | 1,461 | — |
| AnTuTu | 308,467 | — |
الذاكرة
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| فتحة البطاقة | microSDXC (منفذ مخصص) | microSDXC (يشترك مع منفذ الشريحة) |
| الإصدارات | 128 جيجابايت / 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت / 8 جيجابايت رام | 128 جيجابايت / 6 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| المزايا | فلاش LED، HDR، بانوراما | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | — | 13 MP |
| واسعة | 48 MP, f/1.8, (wide) | — |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| الفيديو | نعم | نعم |
| العدد | 1 | 1 |
| العدسة | 8 MP | 5 MP |
البطارية
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| السعة (مللي أمبير) | 10200 | 6600 |
| نوع الخلية | Li-Po | Li-Po |
| الشحن السلكي (واط) | 18 | 18 |
الهيكل
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| الشريحة | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في آن واحد) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| الارتفاع (ملم) | 246 | 237.7 |
| السمك (ملم) | 12.7 | 7.8 |
| الوزن (غ) | 706 | 446 |
| العرض (ملم) | 163.5 | 156.5 |
الإصدار
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2026, January | 2024, November |
| الحالة | Available. Released 2026, January | Available. Released 2024, November |
الشبكة
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| ترددات 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| ترددات 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| ترددات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, B34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| السرعة | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| التقنية | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
الاتصال
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2 | 5 |
| NFC | نعم | لا |
| تحديد الموقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| الراديو | راديو FM لاسلكي، RDS، تسجيل | راديو FM، RDS، تسجيل |
| نوع USB | Type-C | Type-C |
| إصدار USB | 2.0 | 2.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
الصوت
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| منفذ 3.5 ملم | نعم | نعم |
| السماعة | نعم | نعم، مكبرات صوت ستيريو |
المزايا
| المواصفة | Ulefone RugKing Pad 2 Pro | Ulefone Tab A10 Pro |
|---|---|---|
| الحسّاسات | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس التسارع، مستشعر القرب، بوصلة | مقياس التسارع، مستشعر القرب (للملحقات فقط) |
نصائح الشراء في الجزائر
كلا الهاتفين Ulefone RugKing Pad 2 Pro وUlefone Tab A10 Pro متوفران في الجزائر، لكن كل منهما يناسب أولويات مختلفة.
هاتف Ulefone RugKing Pad 2 Pro يحمل بطارية بسعة 10200 مللي أمبير، ما يترجم إلى وقت تشغيل شاشة أطول عندما تكون بعيداً عن الشاحن.
هاتف Ulefone RugKing Pad 2 Pro يصل إلى دقة مستشعر رئيسي أعلى بقيمة 48 ميغابكسل، ما يساعد في الاقتصاص والصور في الإضاءة المنخفضة.
مقارنات شائعة أخرى

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215.000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330.000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205.000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185.000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330.000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185.000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330.000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205.000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155.000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202.000 DA