- Home
- Compare Phones
- Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 13
Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 13
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 13
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Apple iPhone 11 Pro
Faster chip
Even
Bigger battery
Apple iPhone 13
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Apple iPhone 13
Lighter body
Apple iPhone 13
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 5.8 | 6.1 |
| Panel Type | OLED | OLED |
| Resolution Height | 2436 | 2532 |
| Resolution Width | 1125 | 1170 |
| Peak Brightness | 1200 | 1200 |
| PPI | 458 | 460 |
| Glass Type | Scratch-resistant glass | Ceramic Shield glass |
| Screen-to-body | 82.1 | 86 |
Platform
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Chipset Name | Apple A13 Bionic (7 nm + ) | Apple A15 Bionic |
| Process (nm) | — | 5 |
| OS Name | iOS | iOS |
| OS Version | 13 | 15 |
Benchmarks
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | — | 1,750 |
| Geekbench (Multi-Core) | — | 4,500 |
| AnTuTu | — | 1,050,000 |
Memory
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Count | 3 | 2 |
| Telephoto | 12 MP, f/2, 52mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 13mm, (ultrawide) |
| Wide | 12 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 12 MP, f/1.6, 26mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) | 12 MP, f/2.2, 23mm, (wide) |
Battery
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 3046 | 3240 |
| Chemistry | Li-Ion | Li-Ion |
| Wireless Charging (W) | — | 15 |
Body
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM (China) | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 144 | 146.7 |
| Thickness (mm) | 8.1 | 7.7 |
| Weight (g) | 188 | 174 |
| Width (mm) | 71.4 | 71.5 |
Launch
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Announced | 2019, September 10 | 2021, September 14 |
| Status | Available. Released 2019, September 20 | Available. Released 2021, September 24 |
Network
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2215 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 |
| 5G Bands | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 |
| Speed | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Buying advice for Algeria
Both Apple iPhone 11 Pro and Apple iPhone 13 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Apple iPhone 11 Pro is 18% cheaper at 59,000 DZD versus 72,000 DZD for the Apple iPhone 13, leaving room for accessories or a longer screen-protection plan.
Apple iPhone 13 packs a 3240 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Above 60,000 DZD, prioritise screen quality, fast charging, and a clear software-update commitment.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple