- Home
- Compare Phones
- Asus Zenfone 8 vs Asus Zenfone 9
Asus Zenfone 8 vs Asus Zenfone 9
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Asus Zenfone 8
Price coming soon
2category wins

Asus Zenfone 9
Price coming soon
2category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Asus Zenfone 9
Bigger battery
Asus Zenfone 9
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Asus Zenfone 8
Better display
Asus Zenfone 8
Lighter body
Even
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 5.9 | 5.9 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2400 | 2400 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 1100 | 1100 |
| PPI | 446 | 445 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Screen-to-body | 82.9 | 84.6 |
Platform
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 |
| Chipset Name | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 + Gen 1 |
| Process (nm) | 5 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 11 | 12 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Asus Zenfone 9 +17%Geekbench (Multi-Core)
Asus Zenfone 9 +33%AnTuTu
Asus Zenfone 9 +25%| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 1,500 | 1,761 |
| Geekbench (Multi-Core) | 3,537 | 4,688 |
| AnTuTu | 1,135,878 | 1,420,808 |
Memory
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM |
Main Camera
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 2 |
| ultrawide | 12 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide) |
| Wide | 64 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 50 MP, f/1.9, 24mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 12 MP, f/2.5, 28mm | 12 MP, f/2.5, 28mm |
Battery
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4000 | 4300 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 30 | 30 |
Body
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 148 | 146.5 |
| Thickness (mm) | 8.9 | 9.1 |
| Weight (g) | 169 | 169 |
| Width (mm) | 68.5 | 68.1 |
Launch
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Announced | 2021, May 12 | 2022, July 28 |
| Status | Available. Released 2021, May 13 | Available. Released 2022, September 15 |
Network
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - A version |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) |
| Radio | FM radio (market/region dependent) | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Sound
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Asus Zenfone 8 | Asus Zenfone 9 |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Asus Zenfone 8 and Asus Zenfone 9 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Asus Zenfone 9 packs a 4300 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Asus Zenfone 9 posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Asus Zenfone 8 reaches a higher main-sensor resolution at 64 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202,000 DA