- Home
- Compare Phones
- Blackview Zeno 1 vs Pantech Element
Blackview Zeno 1 vs Pantech Element
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Blackview Zeno 1
Price coming soon
3category wins

Pantech Element
Price coming soon
1category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Pantech Element
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Blackview Zeno 1
Better display
Blackview Zeno 1
Lighter body
Blackview Zeno 1
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Size (inches) | 8 | 8 |
| Panel Type | IPS LCD | — |
| Resolution Height | 1280 | 1024 |
| Resolution Width | 800 | 768 |
| Refresh Rate | 90 | — |
| Peak Brightness | 350 | — |
| PPI | 189 | 160 |
| Glass Type | Mohs level 5 | — |
| Screen-to-body | 74.2 | 60.1 |
Platform
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 220 |
| Chipset Name | Unisoc T615 | Snapdragon S3 |
| Process (nm) | 12 | — |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | DokeOS 4.2 | — |
| OS Version | 15 | 4.0 |
Benchmarks
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 440 | — |
| Geekbench (Multi-Core) | 1,386 | — |
| AnTuTu | 358,483 | — |
Memory
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDHC (dedicated slot) |
| Variants | 64GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM | 16GB 1GB RAM |
Main Camera
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 720p |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | — | 5 MP |
| Wide | 8 MP, f/2.2, (wide) | — |
Selfie Camera
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | — |
| Features | HDR | — |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 8 MP, f/2.2, (wide) | 2 MP |
Battery
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 6000 | 6400 |
| Chemistry | Li-Po | — |
| stand by | — | Up to 600 h |
| talk time | — | Up to 12 h |
| Wired Charging (W) | 10 | — |
Body
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Micro-SIM |
| Height (mm) | 198.6 | 212.3 |
| Thickness (mm) | 8.2 | 10.7 |
| Weight (g) | 336.5 | 469.8 |
| Width (mm) | 125.9 | 155.4 |
Launch
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Announced | 2025, September | 2012, January. Released 2012, January |
| Status | Available. Released 2025, September | Discontinued |
Network
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 900, 2100 | HSDPA 850, 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 7, 8, 19, 20, 28, 40, 41 | 17 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technology | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 3 |
| NFC | No | — |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, A-GPS |
| Radio | FM Radio | No |
| USB Type | Type-C | — |
| USB Version | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Sound
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | Blackview Zeno 1 | Pantech Element |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, compass |
Buying advice for Algeria
Both Blackview Zeno 1 and Pantech Element are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Pantech Element packs a 6400 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Blackview Zeno 1 reaches a higher main-sensor resolution at 8 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA