- Home
- Compare Phones
- Honor Magic V Flip 2 vs Honor X40 GT Racing
Honor Magic V Flip 2 vs Honor X40 GT Racing
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Honor Magic V Flip 2
Price coming soon
4category wins

Honor X40 GT Racing
Price coming soon
1category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Honor Magic V Flip 2
Faster charging
Honor Magic V Flip 2
Higher-resolution camera
Honor Magic V Flip 2
Better display
Honor Magic V Flip 2
Lighter body
Honor X40 GT Racing
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.82 | 6.81 |
| Panel Type | OLED | IPS LCD |
| Resolution Height | 2868 | 2388 |
| Resolution Width | 1232 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 144 |
| Peak Brightness | 5000 | — |
| PPI | 458 | 385 |
| Screen-to-body | 86.1 | 89.2 |
Platform
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core |
| GPU | Adreno 750 | — |
| Chipset Name | Snapdragon 8 Gen 3 | — |
| Process (nm) | 4 | — |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | MagicOS 9 | — |
| OS Version | 15 | 13 |
Benchmarks
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 2,203 | — |
| Geekbench (Multi-Core) | 6,511 | — |
| AnTuTu | 2,345,563 | — |
Memory
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Count | 2 | 3 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 50 MP, f/2, (ultrawide) | — |
| Wide | 200 MP, f/1.9, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p | 1080p@30fps |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 50 MP, f/2, (wide) | 16 MP, f/2.5 |
Battery
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5500 | 4800 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 80 | 66 |
| Wireless Charging (W) | 50 | — |
Body
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Build | Aluminum frame | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Folded height (mm) | 86.2 | — |
| Folded thickness (mm) | 15.5 | — |
| Folded width (mm) | 75.6 | — |
| Height (mm) | 167.1 | 166.1 |
| Thickness (mm) | 6.9 | 8.5 |
| Weight (g) | 204 | 199.5 |
| Width (mm) | 75.6 | 75.8 |
Launch
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Announced | 2025, August 21 | 2023, September 19 |
| Status | Available. Released 2025, August 21 | Available. Released 2023, September 22 |
Network
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I + B1c) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | Honor Magic V Flip 2 | Honor X40 GT Racing |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity (ultrasonic), compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Buying advice for Algeria
Both Honor Magic V Flip 2 and Honor X40 GT Racing are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Honor Magic V Flip 2 packs a 5500 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Honor Magic V Flip 2 reaches a higher main-sensor resolution at 200 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA