- Home
- Compare Phones
- Honor Magic3 Pro+ vs Honor Play 70C
Honor Magic3 Pro+ vs Honor Play 70C
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Honor Magic3 Pro+
Price coming soon
4category wins

Honor Play 70C
Price coming soon
2category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Honor Magic3 Pro+
Bigger battery
Honor Play 70C
Faster charging
Honor Magic3 Pro+
Higher-resolution camera
Honor Magic3 Pro+
Better display
Honor Magic3 Pro+
Lighter body
Honor Play 70C
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.76 | 6.75 |
| Panel Type | OLED | TFT LCD |
| Resolution Height | 2772 | 1600 |
| Resolution Width | 1344 | 720 |
| Refresh Rate | 120 | 90 |
| PPI | 456 | 260 |
| Screen-to-body | 94.9 | 85.5 |
Platform
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G52 MC2 |
| Chipset Name | Snapdragon 888 + 5G | Helio G81 Ultra |
| Process (nm) | 5 | 12 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | Magic UI 5 | MagicOS 9 |
| OS Version | 11 | 15 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Honor Magic3 Pro+ +284%Geekbench (Multi-Core)
Honor Magic3 Pro+ +288%AnTuTu
Honor Magic3 Pro+ +374%| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 1,605 | 418 |
| Geekbench (Multi-Core) | 3,996 | 1,031 |
| AnTuTu | 1,208,784 | 254,779 |
Memory
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Card Slot | No | microSDXC |
| Variants | 512GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Main Camera
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Count | 4 | 1 |
| monochrome | 64 MP, f/1.8, (monochrome) | — |
| Telephoto | 64 MP, f/3.5, 90mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 64 MP, f/2.4, 11mm, (ultrawide) | — |
| Wide | 50 MP, f/1.9, 23mm, (wide) | 13 MP, f/2.2, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | — |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Battery
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4600 | 5300 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 66 | 15 |
| Wireless Charging (W) | 66 | — |
Body
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Build | Glass front, ceramic back, aluminum frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 162.8 | 167 |
| Thickness (mm) | 9.9 | 7.9 |
| Weight (g) | 236 | 186 |
| Width (mm) | 74.9 | 77 |
Launch
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Announced | 2021, August 12 | 2026, May 05 |
| Status | Available. Released 2021, September 19 | Available. Released 2026, May 05 |
Network
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | Yes | No |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 3.1 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | Honor Magic3 Pro+ | Honor Play 70C |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity |
Buying advice for Algeria
Both Honor Magic3 Pro+ and Honor Play 70C are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Honor Play 70C packs a 5300 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Honor Magic3 Pro+ posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Honor Magic3 Pro+ reaches a higher main-sensor resolution at 64 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple