- Home
- Compare Phones
- Huawei Mate 70 vs Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Mate 70 vs Huawei Pura 80 Ultra
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Huawei Mate 70

Huawei Pura 80 Ultra
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Huawei Mate 70
Faster chip
Even
Bigger battery
Huawei Mate 70
Faster charging
Huawei Pura 80 Ultra
Higher-resolution camera
Even
Better display
Huawei Pura 80 Ultra
Lighter body
Huawei Mate 70
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.7 | 6.8 |
| Panel Type | OLED | OLED |
| Resolution Height | 2688 | 2848 |
| Resolution Width | 1216 | 1276 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 2500 | 3000 |
| PPI | 440 | 459 |
| Glass Type | Huawei Kunlun Glass 2 | Kunlun Glass 2 (Basalt-tempered) / 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass |
| Screen-to-body | 89.1 | 89.7 |
Platform
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6 GHz) | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) |
| GPU | Maleoon 920 | Maleoon 920 |
| Chipset Name | Kirin 9020 | Kirin 9020 |
| Process (nm) | — | 7 |
| OS Name | HarmonyOS | — |
| UI Skin | — | EMUI |
| OS Version | 4.3 | — |
Memory
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Main Camera
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Count | 3 | 4 |
| periscope telephoto | 12 MP, f/3.4, 125mm, (periscope telephoto) | 12.5 MP, f/3.6, 212mm, (periscope telephoto) |
| ultrawide | 40 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | 40 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.4, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 13 MP, f/2.4, 18mm, (ultrawide) | 13 MP, f/2, (ultrawide) |
Battery
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5300 | 5170 |
| Chemistry | — | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 66 | 100 |
| Wireless Charging (W) | 50 | 80 |
Body
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Build | Glass front, aluminum alloy frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time)Nano-SIM + eSIM |
| Height (mm) | 160.9 | 163 |
| Thickness (mm) | 7.8 | 8.3 |
| Weight (g) | 203 | 233.5 |
| Width (mm) | 75.9 | 76.1 |
Launch
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Announced | 2024, November 26 | 2025, June 11 |
| Status | Available. Released 2024, November 26 | Available. Released 2025, June 11 |
Network
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - International |
| 5G Bands | Unspecified support by maker | SA/NSA - China only |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G (China only) |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 3.1 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
Sound
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Huawei Mate 70 | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Buying advice for Algeria
Both Huawei Mate 70 and Huawei Pura 80 Ultra are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Huawei Mate 70 is 25% cheaper at 169,000 DZD versus 225,000 DZD for the Huawei Pura 80 Ultra, leaving room for accessories or a longer screen-protection plan.
Huawei Mate 70 packs a 5300 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Above 100,000 DZD you are paying for the chipset, camera tuning, and long-term software support, so weigh those against price.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple