- Home
- Compare Phones
- Huawei Mate X2 vs Huawei Mate X7
Huawei Mate X2 vs Huawei Mate X7
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Huawei Mate X2
Price coming soon

Huawei Mate X7
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Huawei Mate X7
Faster charging
Huawei Mate X7
Higher-resolution camera
Even
Better display
Huawei Mate X7
Lighter body
Huawei Mate X7
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 8 | 8 |
| Panel Type | OLED | OLED |
| Resolution Height | 2480 | 2416 |
| Resolution Width | 2200 | 2210 |
| Refresh Rate | 90 | 120 |
| Peak Brightness | — | 2500 |
| PPI | 413 | 412 |
| Screen-to-body | 87.3 | 89.6 |
Platform
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
| GPU | Mali-G78 MP24 | Maleoon 935 |
| Chipset Name | Kirin 9000 5G | Kirin 9030 Pro |
| Process (nm) | 5 | 6 |
| OS Name | Android | — |
| UI Skin | EMUI 11 | EMUI 15 |
| OS Version | 10 | — |
Memory
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Card Slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) | No |
| Variants | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM |
Main Camera
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, LED flash, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Count | 4 | 3 |
| periscope telephoto | 8 MP, f/4.4, 240mm, (periscope telephoto) | 50 MP, f/2.2, 81mm, (periscope telephoto) |
| Telephoto | 12 MP, f/2.4, 70mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 16 MP, f/2.2, 17mm, (ultrawide) | 40 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.9, 23mm, (wide) | 50 MP, f/1.5, 24mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 4K, 1080p |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Count | 1 | 2 |
| Lens | 16 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.4, (wide) |
Battery
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4500 | 5600 |
| Chemistry | Li-Po | — |
| Wired Charging (W) | 55 | 66 |
| Wireless Charging (W) | — | 50 |
Body
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front, nylon fiber or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Height (mm) | 161.8 | 156.8 |
| Thickness (mm) | 8.2 | 4.5 |
| Weight (g) | 295 | 236 |
| Width (mm) | 145.8 | 144.2 |
Launch
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Announced | 2021, February 22 | 2025, November 25 |
| Status | Available. Released 2021, February 25 | Available. Released 2025, November 26 |
Network
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA | SA/NSA - China model only |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G (China only) |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2 | 6 |
| infrared port | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 3.1 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Sound
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Huawei Mate X2 | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Buying advice for Algeria
Both Huawei Mate X2 and Huawei Mate X7 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Huawei Mate X7 packs a 5600 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple