- Home
- Compare Phones
- Huawei Mate X7 vs QMobile QTab X50
Huawei Mate X7 vs QMobile QTab X50
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Huawei Mate X7
Price coming soon
3category wins

QMobile QTab X50
Price coming soon
0category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Huawei Mate X7
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Huawei Mate X7
Better display
Huawei Mate X7
Lighter body
Even
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 8 | 8 |
| Panel Type | OLED | IPS LCD |
| Resolution Height | 2416 | 1024 |
| Resolution Width | 2210 | 768 |
| Refresh Rate | 120 | — |
| Peak Brightness | 2500 | — |
| PPI | 412 | 160 |
| Screen-to-body | 89.6 | — |
Platform
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Maleoon 935 | PowerVR SGX544 |
| Chipset Name | Kirin 9030 Pro | Mediatek MT8389W |
| Process (nm) | 6 | — |
| OS Name | — | Android |
| UI Skin | EMUI 15 | — |
| OS Version | — | 4.2 |
Benchmarks
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 1,362 | — |
| Geekbench (Multi-Core) | 5,169 | — |
| AnTuTu | 1,725,229 | — |
Memory
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Card Slot | No | microSDHC (dedicated slot) |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 20GB RAM | 16GB 1GB RAM |
Main Camera
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 480p@24fps |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | — |
| Count | 3 | 1 |
| Lens | — | 5 MP |
| periscope telephoto | 50 MP, f/2.2, 81mm, (periscope telephoto) | — |
| ultrawide | 40 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide) | — |
| Wide | 50 MP, f/1.5, 24mm, (wide) | — |
Selfie Camera
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Video | 4K, 1080p | — |
| Features | HDR, panorama | — |
| Count | 2 | 1 |
| Lens | 8 MP, f/2.4, (wide) | 2 MP |
Battery
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5600 | 4500 |
| Chemistry | — | Li-Ion |
| Wired Charging (W) | 66 | — |
| Wireless Charging (W) | 50 | — |
Body
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Build | Glass front, nylon fiber or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International / Nano-SIM + Nano-SIM - China | Micro-SIM |
| Folded height (mm) | 156.8 | — |
| Folded thickness (mm) | 9.5 | — |
| Folded width (mm) | 73.8 | — |
| Height (mm) | 156.8 | — |
| Thickness (mm) | 4.5 | — |
| Weight (g) | 236 | — |
| Width (mm) | 144.2 | — |
Launch
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Announced | 2025, November 25 | 2014, June. Released 2014, June |
| Status | Available. Released 2025, November 26 | Discontinued |
Network
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | — |
| 5G Bands | SA/NSA - China model only | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G (China only) | HSPA 42.2/11.5 Mbps |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, HSPA |
Connectivity
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6 | 4 |
| infrared port | Yes | — |
| NFC | Yes | No |
| Positioning | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), NavIC | GPS |
| Radio | No | Stereo FM radio, RDS |
| USB Type | Type-C | — |
| USB Version | 3.1 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 4 |
Sound
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | Huawei Mate X7 | QMobile QTab X50 |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, compass |
Buying advice for Algeria
Both Huawei Mate X7 and QMobile QTab X50 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Huawei Mate X7 packs a 5600 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Huawei Mate X7 reaches a higher main-sensor resolution at 50 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
215,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
185,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
330,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
205,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
155,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
202,000 DA