- Home
- Compare Phones
- Lenovo K900 vs Lenovo P2
Lenovo K900 vs Lenovo P2
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Lenovo K900
Price coming soon

Lenovo P2
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Lenovo P2
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Even
Lighter body
Lenovo K900
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 5.5 | 5.5 |
| Panel Type | IPS LCD | AMOLED |
| Resolution Height | 1920 | 1920 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| PPI | 401 | 401 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Screen-to-body | 68.1 | 71.7 |
Platform
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 2.0 GHz | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 | Adreno 506 |
| Chipset Name | Intel Atom Z2580 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| Process (nm) | — | 14 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 4.2 | 6.0.1 |
Memory
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Card Slot | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Features | Dual-LED flash | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 13 MP | — |
| ultrawide | — | 13 MP, f/2, 21mm, (ultrawide) |
Selfie Camera
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Video | — | 1080p@30fps |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 2 MP | 5 MP, f/2.2 |
Battery
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 2500 | 5100 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Ion |
| stand by | Up to 300 h (2G) / Up to 300 h (3G) | Up to 768 h (3G) |
| talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 12 h (3G) | Up to 79 h (3G) |
| Wired Charging (W) | — | 18 |
Body
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Micro-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 157 | 153 |
| Thickness (mm) | 6.9 | 8.3 |
| Weight (g) | 162 | 177 |
| Width (mm) | 78 | 76 |
Launch
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Announced | 2013, January. Released 2013, April | 2016, September. Released 2016, November |
| Status | Discontinued | Discontinued |
Network
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G Bands | — | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| Speed | HSPA | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technology | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 3 | 4.1 |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS | GPS, GLONASS |
| Radio | Stereo FM radio | FM radio; recording |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
Features
| Spec | Lenovo K900 | Lenovo P2 |
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Lenovo K900 and Lenovo P2 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Lenovo P2 packs a 5100 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple