- Home
- Compare Phones
- LG Q70 vs LG V40 ThinQ
LG Q70 vs LG V40 ThinQ
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

LG Q70
Price coming soon

LG V40 ThinQ
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
LG Q70
Faster charging
LG V40 ThinQ
Higher-resolution camera
Even
Better display
LG V40 ThinQ
Lighter body
LG V40 ThinQ
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.4 | 6.4 |
| Panel Type | IPS LCD | P-OLED |
| Resolution Height | 2310 | 3120 |
| Resolution Width | 1080 | 1440 |
| PPI | 398 | 537 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Screen-to-body | 81.4 | 83.6 |
Platform
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 612 | Adreno 630 |
| Chipset Name | Snapdragon 675 | Snapdragon 845 |
| Process (nm) | 11 | 10 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 9.0 | 8.1 |
Memory
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 64GB 4GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Main Camera
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video, gyro-EIS |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Count | — | 3 |
| dual or triple | 32 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) or 32 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Lens | — | 12 MP, f/1.5, 27mm |
| Telephoto | — | 12 MP, f/2.4, 52mm, (telephoto) |
| ultrawide | — | 16 MP, f/1.9, 16mm, (ultrawide) |
Selfie Camera
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 2 |
| Lens | 16 MP, f/1.9, 26mm, (wide) | 5 MP, f/2.2, 21mm, (wide) |
Battery
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4000 | 3300 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 15 | 18 |
| Wireless Charging (W) | — | 10 |
Body
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 162.1 | 158.8 |
| Thickness (mm) | 8.3 | 7.6 |
| Weight (g) | 198 | 169 |
| Width (mm) | 76.8 | 75.7 |
Launch
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Announced | 2019, September 28. Released 2019, October | 2018, October 03. Released 2018, October 16 |
| Status | Discontinued | Discontinued |
Network
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - V405QA7 |
| 4G Bands | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 66 - Verizon | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - V405QA7 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat11 600/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
Connectivity
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | No | FM radio (market/region dependent) |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
Features
| Spec | LG Q70 | LG V40 ThinQ |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Buying advice for Algeria
Both LG Q70 and LG V40 ThinQ are sold in Algeria, but they fit different priorities.
LG Q70 packs a 4000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple