- Home
- Compare Phones
- Motorola Edge (2025) vs Motorola One 5G UW
Motorola Edge (2025) vs Motorola One 5G UW
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Motorola Edge (2025)
Price coming soon

Motorola One 5G UW
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Motorola Edge (2025)
Faster charging
Motorola Edge (2025)
Higher-resolution camera
Motorola Edge (2025)
Better display
Motorola Edge (2025)
Lighter body
Motorola Edge (2025)
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.7 | 6.7 |
| Panel Type | P-OLED | IPS LCD |
| Resolution Height | 2712 | 2520 |
| Resolution Width | 1220 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 90 |
| Peak Brightness | 4500 | — |
| PPI | 444 | 409 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Screen-to-body | 92 | 84.5 |
Platform
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.3 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 620 |
| Chipset Name | Mediatek Dimensity 7400 Ultra | Snapdragon 765 5G |
| Process (nm) | 4 | 7 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 15 | 10 |
Memory
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Card Slot | No | microSDXC (dedicated slot) |
| Variants | 256GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, ring flash (macro camera), panorama, HDR |
| Count | 3 | 4 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.2, (depth) |
| Macro | — | 5 MP, f/2.2, (macro) |
| Telephoto | 10 MP, 73mm, (telephoto) | — |
| ultrawide | 50 MP, f/2, 12mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 48 MP, f/1.8, 26mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 2 |
| Lens | 50 MP, f/1.9, (wide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Battery
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5200 | 5000 |
| Chemistry | — | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 68 | 15 |
| Wireless Charging (W) | 15 | — |
Body
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Build | — | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM (pre-installed) |
| Height (mm) | 161.2 | 167.9 |
| Thickness (mm) | 8 | 8.9 |
| Weight (g) | 181 | 209.8 |
| Width (mm) | 73.1 | 73.9 |
Launch
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Announced | 2025, May 27 | 2020, October 16 |
| Status | Available. Released 2025, June 06 | Available. Released 2020, October 16 |
Network
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 2, 4, 5, 12, 13, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 2, 5, 66, 260, 261 mmWave |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Bluetooth | — | 5.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS (L1 + L5), GLONASS, GALILEO |
| Radio | No | FM radio |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | — | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
Features
| Spec | Motorola Edge (2025) | Motorola One 5G UW |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Motorola Edge (2025) and Motorola One 5G UW are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Motorola Edge (2025) packs a 5200 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Motorola Edge (2025) reaches a higher main-sensor resolution at 50 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple