- Home
- Compare Phones
- Motorola Edge 70 Pro+ vs Motorola Moto G75
Motorola Edge 70 Pro+ vs Motorola Moto G75
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Motorola Edge 70 Pro+
Price coming soon

Motorola Moto G75
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Motorola Moto G75
Bigger battery
Motorola Edge 70 Pro+
Faster charging
Motorola Edge 70 Pro+
Higher-resolution camera
Even
Better display
Motorola Edge 70 Pro+
Lighter body
Motorola Edge 70 Pro+
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.78 | 6.78 |
| Panel Type | AMOLED | IPS LCD |
| Resolution Height | 2772 | 2388 |
| Resolution Width | 1272 | 1080 |
| Refresh Rate | 144 | 120 |
| Peak Brightness | 5200 | 1000 |
| PPI | 450 | 387 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| Screen-to-body | 91.4 | 86.8 |
Platform
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 710 |
| Chipset Name | Mediatek Dimensity 8500 Extreme | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Process (nm) | 4 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 16 | 14 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Motorola Edge 70 Pro+ +70%Geekbench (Multi-Core)
Motorola Edge 70 Pro+ +130%| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 1,728 | 1,017 |
| Geekbench (Multi-Core) | 6,762 | 2,942 |
| AnTuTu | — | 620,511 |
Memory
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Card Slot | — | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| cardslot | No | — |
| unknown | UFS 4.1 | — |
| Variants | 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 3 | 2 |
| periscope telephoto | 50 MP, f/2.5, 81mm, (periscope telephoto) | — |
| ultrawide | 50 MP, f/2, 12mm, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.8, 24mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Features | HDR | — |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 50 MP, f/1.9, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 6500 | 5000 |
| Chemistry | Si/C Li-Ion | — |
| Wired Charging (W) | 90 | 30 |
| Wireless Charging (W) | 15 | 15 |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front (Gorilla Glass 5), silicone polymer (eco leather) back or plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 162.7 | 166.1 |
| Thickness (mm) | 7.2 | 8.3 |
| unknown | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | — |
| Weight (g) | 190 | 205 |
| Width (mm) | 75.6 | 77.2 |
Launch
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Announced | 2026, June 01 | 2024, October 01 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, June 11 | Available. Released 2024, October 28 |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| 2G Bands | — | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 2gbands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | — |
| 3G Bands | — | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 3gbands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | — |
| 4G Bands | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 41, 42 |
| 4gbands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | — |
| 5G Bands | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 5gbands | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
Sound
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | — | No |
| 3 5mmjack | No | — |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| unknown | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | — |
Features
| Spec | Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| unknown | Smart Connect support | — |
Buying advice for Algeria
Both Motorola Edge 70 Pro+ and Motorola Moto G75 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Motorola Edge 70 Pro+ packs a 6500 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Motorola Moto G75 posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple