- Home
- Compare Phones
- Motorola Moto G45 vs Motorola Moto G50 5G
Motorola Moto G45 vs Motorola Moto G50 5G
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Motorola Moto G45
Price coming soon
5category wins

Motorola Moto G50 5G
Price coming soon
0category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Motorola Moto G45
Bigger battery
Even
Faster charging
Motorola Moto G45
Higher-resolution camera
Motorola Moto G45
Better display
Motorola Moto G45
Lighter body
Motorola Moto G45
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.5 | 6.5 |
| Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolution Height | 1600 | 1600 |
| Resolution Width | 720 | 720 |
| Refresh Rate | 120 | 90 |
| PPI | 270 | 269 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Screen-to-body | 84 | 80.5 |
Platform
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Chipset Name | Snapdragon 6s Gen 3 | Dimensity 700 |
| Process (nm) | 6 | 7 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 14 | 11 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Motorola Moto G45 +36%Geekbench (Multi-Core)
Motorola Moto G45 +26%AnTuTu
Motorola Moto G45 +20%| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 938 | 690 |
| Geekbench (Multi-Core) | 2,183 | 1,736 |
| AnTuTu | 617,626 | 515,647 |
Memory
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 3 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Wide | 50 MP, f/1.8, (wide) | 48 MP, f/1.7, 26mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Features | — | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 16 MP, f/2.4, (wide) | 13 MP, f/2, (wide) |
Battery
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chemistry | — | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 18 | 15 |
Body
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 162.7 | 167 |
| Thickness (mm) | 8 | 9.3 |
| Weight (g) | 183 | 206 |
| Width (mm) | 74.6 | 76.4 |
Launch
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Announced | 2024, August 21 | 2021, August 25 |
| Status | Available. Released 2024, August 28 | Available. Released 2021, August 25 |
Network
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - Australia |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 66 - Australia |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Australia |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GPS |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | Motorola Moto G45 | Motorola Moto G50 5G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Buying advice for Algeria
Both Motorola Moto G45 and Motorola Moto G50 5G are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Motorola Moto G45 posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Motorola Moto G45 reaches a higher main-sensor resolution at 50 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA