- Home
- Compare Phones
- Motorola Moto G64 vs Motorola Moto G9 Play
Motorola Moto G64 vs Motorola Moto G9 Play
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Motorola Moto G64
Price coming soon

Motorola Moto G9 Play
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Motorola Moto G64
Faster charging
Motorola Moto G64
Higher-resolution camera
Motorola Moto G64
Better display
Motorola Moto G64
Lighter body
Motorola Moto G64
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.5 | 6.5 |
| Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolution Height | 2400 | 1600 |
| Resolution Width | 1080 | 720 |
| Refresh Rate | 120 | — |
| PPI | 405 | 269 |
| Screen-to-body | 85.5 | 82.2 |
Platform
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 610 |
| Chipset Name | Mediatek Dimensity 7025 | Snapdragon 662 |
| Process (nm) | 6 | 11 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 14 | 10 |
Memory
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 3 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Macro | — | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | — |
| Wide | 50 MP, f/1.8, (wide) | 48 MP, f/1.7, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 16 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP, f/2.2 |
Battery
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 6000 | 5000 |
| Chemistry | — | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 30 | 20 |
Body
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 161.6 | 165.2 |
| Thickness (mm) | 8.9 | 9.2 |
| Weight (g) | 192 | 200 |
| Width (mm) | 73.8 | 75.7 |
Launch
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Announced | 2024, April 11 | 2020, August 24 |
| Status | Available. Released 2024, April 23 | Available. Released 2020, August 28 |
Network
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | Motorola Moto G64 | Motorola Moto G9 Play |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Buying advice for Algeria
Both Motorola Moto G64 and Motorola Moto G9 Play are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Motorola Moto G64 packs a 6000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Motorola Moto G64 reaches a higher main-sensor resolution at 50 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple