- Home
- Compare Phones
- Motorola Moto G67 Power vs Motorola Moto X40
Motorola Moto G67 Power vs Motorola Moto X40
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Motorola Moto G67 Power
Price coming soon
1category wins

Motorola Moto X40
Price coming soon
4category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Motorola Moto X40
Bigger battery
Motorola Moto G67 Power
Faster charging
Motorola Moto X40
Higher-resolution camera
Even
Better display
Motorola Moto X40
Lighter body
Motorola Moto X40
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.7 | 6.7 |
| Panel Type | IPS LCD | OLED |
| Resolution Height | 2400 | 2400 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 165 |
| Peak Brightness | 1050 | — |
| PPI | 391 | 393 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Screen-to-body | 86.1 | 90.9 |
Platform
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 740 |
| Chipset Name | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Process (nm) | 4 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 15 | 13 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Motorola Moto X40 +97%Geekbench (Multi-Core)
Motorola Moto X40 +98%AnTuTu
Motorola Moto X40 +120%| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 1,015 | 2,004 |
| Geekbench (Multi-Core) | 2,687 | 5,311 |
| AnTuTu | 798,429 | 1,757,044 |
Memory
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10 + , gyro-EIS |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Count | 2 | 3 |
| Telephoto | — | 12 MP, f/1.6, (telephoto) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.8, (wide) | 50 MP, f/1.9, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2.2, (wide) | 60 MP, f/2.2, (wide) |
Battery
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 7000 | 4600 |
| Chemistry | Si/C Li-Ion | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 30 | 125 |
| Wireless Charging (W) | — | 15 |
Body
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Glass front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 166.2 | 161.2 |
| Thickness (mm) | 8.6 | 8.6 |
| Other | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | — |
| Weight (g) | 210 | 199 |
| Width (mm) | 76.5 | 74 |
Launch
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Announced | 2025, November 05 | 2022, December 15 |
| Status | Available. Released 2025, November 12 | Available. Released 2022, December 22 |
Network
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1 + L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5) |
| Radio | Unspecified | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
Sound
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
| Other | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | — |
Features
| Spec | Motorola Moto G67 Power | Motorola Moto X40 |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Motorola Moto G67 Power and Motorola Moto X40 are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Motorola Moto G67 Power packs a 7000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Motorola Moto X40 posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA