- Home
- Compare Phones
- Motorola Razr 60 vs Motorola ThinkPhone
Motorola Razr 60 vs Motorola ThinkPhone
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Motorola Razr 60
2category wins

Motorola ThinkPhone
5category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Motorola Razr 60
Faster chip
Motorola ThinkPhone
Bigger battery
Motorola ThinkPhone
Faster charging
Motorola ThinkPhone
Higher-resolution camera
Even
Better display
Motorola ThinkPhone
Lighter body
Motorola Razr 60
Best value for money
Motorola ThinkPhone
Full specs comparison
Display
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.9 | 6.6 |
| Panel Type | LTPO AMOLED | P-OLED |
| Resolution Height | 2640 | 2400 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 144 |
| Peak Brightness | 3000 | — |
| PPI | 413 | 399 |
| Glass Type | Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Screen-to-body | 84.9 | 89 |
Platform
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 730 |
| Chipset Name | Dimensity 7400X | Snapdragon 8 + Gen 1 |
| Process (nm) | 4 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| OS Version | 15 | 13 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Motorola ThinkPhone +66%Geekbench (Multi-Core)
Motorola ThinkPhone +47%AnTuTu
Motorola ThinkPhone +49%| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 1,061 | 1,761 |
| Geekbench (Multi-Core) | 3,185 | 4,688 |
| AnTuTu | 953,150 | 1,420,808 |
Memory
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@30fps HDR10, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | LED flash, panorama, HDR |
| Count | 2 | 3 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| ultrawide | 13 MP, f/2.2, (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.7, 25mm, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 2 |
| Lens | 32 MP, f/2.4, 25mm, (wide) | 16 MP, f/2, (wide) |
Battery
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4500 | 5000 |
| Chemistry | Si/C Li-Ion | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 30 | 68 |
| Wireless Charging (W) | 15 | 15 |
Body
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) | Glass front (Gorilla Glass Victus), aramid fibre back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Folded height (mm) | 88.1 | — |
| Folded thickness (mm) | 15.9 | — |
| Folded width (mm) | 74 | — |
| Height (mm) | 171.3 | 158.8 |
| Thickness (mm) | 7.3 | 8.3 |
| Weight (g) | 188 | 188.5 |
| Width (mm) | 74 | 74.4 |
Launch
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Announced | 2025, April 24 | 2023, January 05 |
| Status | Available. Released 2025, April 25 | Available. Released 2023, January 29 |
Network
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - ROW |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - ROW |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - ROW |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
Sound
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Motorola Razr 60 | Motorola ThinkPhone |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (North America only) |
Buying advice for Algeria
Both Motorola Razr 60 and Motorola ThinkPhone are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Both phones sit in the same price band, so the choice comes down to specs and brand preference.
Motorola ThinkPhone packs a 5000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Motorola ThinkPhone posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Above 100,000 DZD you are paying for the chipset, camera tuning, and long-term software support, so weigh those against price.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA