- Home
- Compare Phones
- Oppo A12s vs Oppo A7n
Oppo A12s vs Oppo A7n
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Oppo A12s
Price coming soon
1category wins

Oppo A7n
Price coming soon
0category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Even
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Even
Lighter body
Oppo A12s
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.2 | 6.2 |
| Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolution Height | 1520 | 1520 |
| Resolution Width | 720 | 720 |
| Peak Brightness | 450 | — |
| PPI | 271 | 271 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Screen-to-body | 81.5 | 81.6 |
Platform
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Chipset Name | Helio P35 | Helio P35 |
| Process (nm) | 12 | 12 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | ColorOS 6.1 | ColorOS 5.2 |
| OS Version | 9.0 | 8.1 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Geekbench (Multi-Core)
AnTuTu
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 476 | 476 |
| Geekbench (Multi-Core) | 828 | 828 |
| AnTuTu | 199,111 | 199,111 |
Memory
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Variants | 32GB 3GB RAM | 64GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 2 |
| Depth | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Lens | — | 13 MP, f/2.2 |
| Wide | 13 MP, f/2.2, (wide) | — |
Selfie Camera
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 5 MP, f/2.4 | 16 MP, f/2, 26mm, (wide) |
Battery
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 4230 | 4230 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Ion |
| Wired Charging (W) | 10 | — |
Body
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 155.9 | 155.9 |
| Thickness (mm) | 8.3 | 8.2 |
| Weight (g) | 165 | 170 |
| Width (mm) | 75.5 | 75.4 |
Launch
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Announced | 2020, July 14 | 2019, April. Released 2019, May |
| Status | Available. Released 2020, July 26 | Discontinued |
Network
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Technology | GSM, HSPA, LTE | GSM, CDMA, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 4.2 |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
Sound
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
Features
| Spec | Oppo A12s | Oppo A7n |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Oppo A12s and Oppo A7n are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA