- Home
- Compare Phones
- Oppo A18 vs Oppo A57s
Oppo A18 vs Oppo A57s
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Oppo A18

Oppo A57s
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Even
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Oppo A57s
Better display
Oppo A18
Lighter body
Oppo A57s
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.56 | 6.56 |
| Panel Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolution Height | 1612 | 1612 |
| Resolution Width | 720 | 720 |
| Refresh Rate | 90 | — |
| Peak Brightness | 720 | 600 |
| PPI | 269 | 269 |
| Glass Type | — | Panda Glass |
| Screen-to-body | 84.2 | 84.2 |
Platform
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8320 |
| Chipset Name | Helio G85 | Helio G35 |
| Process (nm) | 12 | 12 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | ColorOS 15 | ColorOS 12.1 |
| OS Version | 13 | 12 |
Memory
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC | microSDXC |
| Variants | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Main Camera
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | LED flash, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 2 |
| Depth | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Wide | 8 MP, f/2, (wide) | 50 MP, f/1.8, 27mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | Panorama | Panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2, 26mm, (wide) |
Battery
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5000 | 5000 |
| Chemistry | Li-Po | Li-Po |
| Wired Charging (W) | — | 33 |
Body
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Build | — | Glass front (Panda Glass), plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 163.7 | 163.8 |
| Thickness (mm) | 8.2 | 8 |
| Weight (g) | 188 | 187 |
| Width (mm) | 75 | 75 |
Launch
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Announced | 2023, September 27 | 2022, August 31 |
| Status | Available. Released 2023, October 05 | Available. Released 2022, September 12 |
Network
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Technology | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
Connectivity
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Oppo A18 | Oppo A57s |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Oppo A18 and Oppo A57s are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Oppo A57s reaches a higher main-sensor resolution at 50 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple