- Home
- Compare Phones
- Oppo A7 Pro vs Oppo Reno4 Z 5G
Oppo A7 Pro vs Oppo Reno4 Z 5G
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Oppo A7 Pro
Price coming soon
3category wins

Oppo Reno4 Z 5G
Price coming soon
2category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Oppo A7 Pro
Faster charging
Oppo A7 Pro
Higher-resolution camera
Oppo A7 Pro
Better display
Oppo Reno4 Z 5G
Lighter body
Oppo Reno4 Z 5G
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.57 | 6.57 |
| Panel Type | AMOLED | IPS LCD |
| Resolution Height | 2372 | 2400 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 1400 | 480 |
| PPI | 397 | 401 |
| Glass Type | — | Corning Gorilla Glass 3 + |
| Screen-to-body | 87.1 | 84.3 |
Platform
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC4 |
| Chipset Name | Dimensity 6360 Max | Dimensity 800 |
| Process (nm) | 6 | 7 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | ColorOS 16 | ColorOS 11.1 |
| OS Version | 16 | 10 |
Benchmarks
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 782 | — |
| Geekbench (Multi-Core) | 1,989 | — |
| AnTuTu | 612,702 | — |
Memory
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC | No |
| Other | UFS 2.2 | — |
| Variants | 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 1 | 4 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| ultrawide | — | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.9, 25mm, (wide) | 48 MP, f/1.7, 26mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | Panorama | HDR |
| Count | 1 | 2 |
| Lens | 8 MP, f/2.1, 25mm, (wide) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
Battery
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 8000 | 4000 |
| Chemistry | Si/C Li-Ion | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 45 | 18 |
Body
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 159.1 | 163.8 |
| Thickness (mm) | 8.8 | 8.1 |
| Other | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m | — |
| Weight (g) | 205 | 184 |
| Width (mm) | 75.8 | 75.5 |
Launch
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Announced | 2026, September 08 | 2020, September 29 |
| Status | Available. Released 2026, September 11 | Available. Released 2020, October 15 |
Network
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G 3.5 Gbps DL |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| infrared port | Yes | — |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Sound
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
Features
| Spec | Oppo A7 Pro | Oppo Reno4 Z 5G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Oppo A7 Pro and Oppo Reno4 Z 5G are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Oppo A7 Pro packs a 8000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Oppo A7 Pro reaches a higher main-sensor resolution at 50 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA