- Home
- Compare Phones
- Oppo Find X7 vs Oppo K15 Pro+
Oppo Find X7 vs Oppo K15 Pro+
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Oppo Find X7
Price coming soon

Oppo K15 Pro+
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Oppo K15 Pro+
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Oppo K15 Pro+
Lighter body
Oppo Find X7
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.78 | 6.78 |
| Panel Type | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2780 | 2772 |
| Resolution Width | 1264 | 1272 |
| Refresh Rate | 120 | 165 |
| Peak Brightness | 4500 | 1800 |
| PPI | 450 | 450 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Crystal Shield Glass |
| Screen-to-body | 91.1 | 89.3 |
Platform
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G925 MC12 |
| Chipset Name | Mediatek Dimensity 9300 | Mediatek Dimensity 9500s |
| Process (nm) | 4 | 3 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | ColorOS 14 | ColorOS 16 |
| OS Version | 14 | 16 |
Memory
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm, 116° (ultrawide), Color spectrum sensor, LED flash, panorama |
| Count | 3 | 2 |
| periscope telephoto | 64 MP, f/2.6, 70mm, (periscope telephoto) | — |
| ultrawide | 50 MP, f/2, 15mm, (ultrawide) | — |
| Wide | 50 MP, f/1.6, 23mm, (wide) | — |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Features | Panorama | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), panorama |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2.4, 21mm, (wide) | — |
Battery
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 5000 | 8000 |
| Chemistry | — | Si/C Li-Ion |
| Wired Charging (W) | 100 | 100 |
Body
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back or eco leather back, aluminum frame | Glass front (Crystal Shield Glass), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 162.7 | 162.4 |
| Thickness (mm) | 8.7 | 8.3 |
| Weight (g) | 202 | 213 |
| Width (mm) | 75.4 | 77.5 |
Launch
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Announced | 2024, January 08 | 2026, April 01 |
| Status | Available. Released 2024, January 12 | Coming soon |
Network
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Connectivity
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| infrared port | Yes | — |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1 + L5), BDS (B1I + B1c + B2a + B2b), GALILEO (E1 + E5a + E5b), QZSS (L1 + L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS |
| Radio | No | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
Sound
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Oppo Find X7 | Oppo K15 Pro+ |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Oppo Find X7 and Oppo K15 Pro+ are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Oppo K15 Pro+ packs a 8000 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple