- Home
- Compare Phones
- Oppo Reno14 F vs Oppo Reno15 Pro Max
Oppo Reno14 F vs Oppo Reno15 Pro Max
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Oppo Reno14 F
2category wins

Oppo Reno15 Pro Max
6category wins
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Oppo Reno14 F
Faster chip
Oppo Reno15 Pro Max
Bigger battery
Oppo Reno15 Pro Max
Faster charging
Oppo Reno15 Pro Max
Higher-resolution camera
Oppo Reno15 Pro Max
Better display
Oppo Reno15 Pro Max
Lighter body
Oppo Reno14 F
Best value for money
Oppo Reno15 Pro Max
Full specs comparison
Display
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.57 | 6.78 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2372 | 2772 |
| Resolution Width | 1080 | 1272 |
| Refresh Rate | 120 | 120 |
| Peak Brightness | 1400 | 1800 |
| PPI | 397 | 450 |
| Glass Type | AGC Dragontrail DT-Star D + | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Screen-to-body | 88.6 | 91.1 |
Platform
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G720 MC7 |
| Chipset Name | Snapdragon 6 Gen 1 | Dimensity 8450 |
| Process (nm) | 4 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | ColorOS 15 | ColorOS 16 |
| OS Version | 15 | 16 |
Benchmarks
Geekbench (Single-Core)
Oppo Reno15 Pro Max +73%Geekbench (Multi-Core)
Oppo Reno15 Pro Max +130%AnTuTu
Oppo Reno15 Pro Max +174%| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | 930 | 1,612 |
| Geekbench (Multi-Core) | 2,700 | 6,210 |
| AnTuTu | 737,054 | 2,016,572 |
Memory
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC | No |
| Variants | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Count | 3 | 3 |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | — |
| Telephoto | — | 50 MP, f/2.8, 85mm, (telephoto) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide) | 50 MP, f/2, 16mm, (ultrawide) |
| Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 200 MP, f/1.8, 24mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Features | Panorama | Panorama, HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2, 22mm, (wide) | 50 MP, f/2, 18mm, (ultrawide) |
Battery
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 6000 | 6500 |
| Wired Charging (W) | 45 | 80 |
| Wireless Charging (W) | — | 50 |
Body
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) / Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 158.1 | 161.3 |
| Thickness (mm) | 7.7 | 7.7 |
| Weight (g) | 180 | 205 |
| Width (mm) | 75 | 76.5 |
Launch
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Announced | 2025, June 25 | 2026, January 02 |
| Status | Available. Released 2025, July 16 | Available. Released 2026, January 02 |
Network
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - version 1 | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - International |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - version 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| infrared port | — | Yes |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | Unspecified | No |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Oppo Reno14 F | Oppo Reno15 Pro Max |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both Oppo Reno14 F and Oppo Reno15 Pro Max are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Both phones sit in the same price band, so the choice comes down to specs and brand preference.
Oppo Reno15 Pro Max packs a 6500 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
Oppo Reno15 Pro Max posts a stronger benchmark score, useful for heavier games and multitasking on Algerian carriers' busier 4G networks.
Oppo Reno15 Pro Max reaches a higher main-sensor resolution at 200 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Above 100,000 DZD you are paying for the chipset, camera tuning, and long-term software support, so weigh those against price.
Other popular comparisons

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA

Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra
228,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA


Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra
145,000 DA

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max
335,000 DA
Google Pixel 10 Pro XL
189,000 DA


Samsung
Samsung Galaxy S26
166,000 DA
Apple
Apple iPhone 17
213,000 DA