- Home
- Compare Phones
- Samsung Galaxy Note10 vs Samsung Galaxy Note10 5G
Samsung Galaxy Note10 vs Samsung Galaxy Note10 5G
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

Samsung Galaxy Note10
Price coming soon

Samsung Galaxy Note10 5G
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
Even
Faster charging
Even
Higher-resolution camera
Even
Better display
Even
Lighter body
Even
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.3 | 6.3 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2280 | 2280 |
| Resolution Width | 1080 | 1080 |
| PPI | 401 | 401 |
| Glass Type | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
| Screen-to-body | 90.9 | 90.9 |
Platform
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China |
| Chipset Name | Exynos 9825 - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 9825 - EMEA/LATAMQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Process (nm) | 7 | 7 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | One UI 4 | One UI 4 |
| OS Version | 9.0 | 9.0 |
Memory
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM |
Main Camera
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10 + , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10 + , stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Count | 3 | 3 |
| Telephoto | 12 MP, f/2.1, 52mm, (telephoto) | 12 MP, f/2.1, 52mm, (telephoto) |
| ultrawide | 16 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) | 16 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
| Wide | 12 MP, f/1.5, 27mm, (wide) | 12 MP, f/1.5, 27mm, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps |
| Features | HDR | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 10 MP, f/2.2, 26mm, (wide) | 10 MP, f/2.2, 26mm, (wide) |
Battery
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 3500 | 3500 |
| Chemistry | Li-Ion | Li-Ion |
| Wired Charging (W) | 25 | 25 |
| Wireless Charging (W) | 12 | 12 |
Body
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
| Height (mm) | 151 | 151 |
| Thickness (mm) | 7.9 | 7.9 |
| Weight (g) | 168 | 168 |
| Width (mm) | 71.8 | 71.8 |
Launch
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Announced | 2019, August 07 | 2019, August |
| Status | Available. Released 2019, August 23 | Available. Released 2019, August |
Network
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global, LATAM | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 46, 48, 66, 71 - USA |
| 5G Bands | — | 78 NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2 + Gbps DL) |
| Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | FM radio (USA & Canada only) |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 3.1 | 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
Features
| Spec | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10 5G |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Buying advice for Algeria
Both Samsung Galaxy Note10 and Samsung Galaxy Note10 5G are sold in Algeria, but they fit different priorities.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple