- Home
- Compare Phones
- vivo iQOO Z11 (India) vs vivo V70 FE
vivo iQOO Z11 (India) vs vivo V70 FE
Side-by-side specs and price comparison for buyers in Algeria.

vivo iQOO Z11 (India)
Price coming soon

vivo V70 FE
Price coming soon
Quick Verdict
Who wins each category, side by side.
Better price
Even
Faster chip
Even
Bigger battery
vivo iQOO Z11 (India)
Faster charging
vivo V70 FE
Higher-resolution camera
vivo V70 FE
Better display
vivo iQOO Z11 (India)
Lighter body
vivo V70 FE
Best value for money
Even
Full specs comparison
Display
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Size (inches) | 6.83 | 6.83 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED |
| Resolution Height | 2800 | 2400 |
| Resolution Width | 1260 | 1080 |
| Refresh Rate | 144 | 120 |
| Peak Brightness | 3000 | 1800 |
| PPI | 450 | 395 |
| Screen-to-body | 91 | 86.5 |
Platform
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Arm C1 Pro & 4x2.0 GHz Arm C1 Nano) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G625 MC | Mali-G615 MC2 |
| Chipset Name | Mediatek Dimensity 7500 Turbo | Dimensity 7360 Turbo |
| Process (nm) | 4 | 4 |
| OS Name | Android | Android |
| UI Skin | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| OS Version | 16 | 16 |
Benchmarks
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Geekbench (Single-Core) | — | 1,015 |
| Geekbench (Multi-Core) | — | 2,932 |
| AnTuTu | — | 715,000 |
Memory
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Card Slot | — | No |
| cardslot | No | — |
| unknown | UFS 3.1 | — |
| Variants | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Main Camera
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Count | 2 | 2 |
| Depth | — | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| ultrawide | 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide) | — |
| Wide | 50 MP, f/1.8, 26mm, (wide) | 200 MP, f/1.88, (wide) |
Selfie Camera
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Features | — | HDR |
| Count | 1 | 1 |
| Lens | 32 MP, f/2, 24mm, (wide) | 32 MP, f/2, (wide) |
Battery
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Capacity (mAh) | 7050 | 7000 |
| Chemistry | Li-Ion | Li-Po |
| Wired Charging (W) | 44 | 90 |
Body
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | — |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Height (mm) | 164.4 | 163.7 |
| Thickness (mm) | 8 | 7.9 |
| unknown | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.2m | — |
| Weight (g) | 199 | 189 |
| Width (mm) | 75.3 | 75.7 |
Launch
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Announced | 2026, August 20 | 2026, March 07 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, August 25 | Coming soon. Exp. release 2026, March |
Network
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| 2gbands | GSM 850, 900, 1800, 1900 | — |
| 3gbands | HSDPA 850, 900, 2100 | — |
| 4gbands | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 66 | — |
| 5gbands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
Connectivity
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| infraredport | Yes | — |
| NFC | No | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | No | — |
| USB Type | Type-C | Type-C |
| USB Version | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Sound
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| 3.5mm Jack | — | No |
| 3 5mmjack | No | — |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
Features
| Spec | vivo iQOO Z11 (India) | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Buying advice for Algeria
Both vivo iQOO Z11 (India) and vivo V70 FE are sold in Algeria, but they fit different priorities.
vivo iQOO Z11 (India) packs a 7050 mAh battery, which translates to longer screen-on time when you are away from a charger.
vivo V70 FE reaches a higher main-sensor resolution at 200 MP, which helps with crops and lower-light photos.
Other popular comparisons


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung compared to Apple

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 10 Pro XL
Samsung compared to Google


Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
Samsung compared to Xiaomi


Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
Apple compared to Xiaomi

Apple iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL
Apple compared to Google


Samsung Galaxy S26+ vs Apple iPhone 17
Samsung compared to Apple